Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
06h50 loc.
⇨
05h50 UTC
| Tn | 0.3 °C à 05:04 26 ème |
|---|---|
| Tx | 10 °C à 13:42 |
| Tmoy | 5.2 °C |
| Amplitude | 9.7 °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 58 % à 10:05 | 84 % à 05:06 |
| Point de rosée | -3.5 °C à 22:33 | 4.5 °C à 13:40 |
| Température ressentie | -1.7 à 05:13 | 8.8 à 13:42 |
| Pression | 996.4 hPa à 00:13 | 1008.4 hPa à 23:14 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 16.1 km/h à 07:09 | N (0 °) |
| Précips. | 26 janv (ce jour) |
25 janv (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/01 18h00 | 3.5 °C | 82 % | 0.7 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:00 | |
| 25/01 18h10 | 3.4 °C | 82 % | 0.7 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:01 | |
| 25/01 18h20 | 3.1 °C | 82 % | 0.3 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:11 | |
| 25/01 18h30 | 3 °C | 82 % | 0.2 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:22 | |
| 25/01 18h40 | 2.7 °C | 83 % | 0.1 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 18:36 | |
| 25/01 18h50 | 2.6 °C | 83 % | -0 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:44 | |
| 25/01 19h00 | 2.5 °C | 83 % | -0.1 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:51 | |
| 25/01 19h10 | 2.4 °C | 84 % | -0 °C | 997.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:03 | |
| 25/01 19h20 | 2.2 °C | 85 % | -0.1 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:17 | |
| 25/01 19h30 | 2.1 °C | 85 % | -0.2 °C | 998.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:21 | |
| 25/01 19h40 | 2 °C | 86 % | -0.1 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:31 | |
| 25/01 19h50 | 1.8 °C | 86 % | -0.3 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 19:41 | |
| 25/01 20h00 | 2 °C | 85 % | -0.3 °C | 998 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 20:00 | |
| 25/01 20h10 | 3.1 °C | 80 % | -0 °C | 998 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:03 | |
| 25/01 20h20 | 3.7 °C | 77 % | 0 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 20:11 | |
| 25/01 20h30 | 4.1 °C | 74 % | -0.1 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 20:24 | |
| 25/01 20h40 | 4.2 °C | 74 % | 0 °C | 997.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:31 | |
| 25/01 20h50 | 3.7 °C | 77 % | 0 °C | 997.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 20:43 | |
| 25/01 21h00 | 3.2 °C | 79 % | -0.1 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:56 | |
| 25/01 21h10 | 2.9 °C | 81 % | -0 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:01 | |
| 25/01 21h20 | 2.6 °C | 82 % | -0.1 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:20 | |
| 25/01 21h30 | 2.6 °C | 82 % | -0.1 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:23 | |
| 25/01 21h40 | 2.8 °C | 81 % | -0.2 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 21:40 | |
| 25/01 21h50 | 2.9 °C | 79 % | -0.4 °C | 997.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 21:48 | |
| 25/01 22h00 | 3.7 °C | 75 % | -0.3 °C | 997.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 21:57 | |
| 25/01 22h10 | 3.7 °C | 74 % | -0.5 °C | 997 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 22:07 | |
| 25/01 22h20 | 3.4 °C | 76 % | -0.4 °C | 996.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 22:13 | |
| 25/01 22h30 | 2.9 °C | 78 % | -0.5 °C | 996.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:21 | |
| 25/01 22h40 | 2.7 °C | 78 % | -0.8 °C | 996.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 22:33 | |
| 25/01 22h50 | 2.5 °C | 78 % | -0.9 °C | 996.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157.5 ° | 22:44 | |
| 25/01 23h00 | 2.1 °C | 79 % | -1.1 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:51 | |
| 25/01 23h10 | 1.9 °C | 80 % | -1.1 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:10 | |
| 25/01 23h20 | 2.8 °C | 75 % | -1.2 °C | 996.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 23:11 | |
| 25/01 23h30 | 3.2 °C | 74 % | -1 °C | 996.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 23:26 | |
| 25/01 23h40 | 3.1 °C | 73 % | -1.3 °C | 996.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:38 | |
| 25/01 23h50 | 2.9 °C | 75 % | -1 °C | 996.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:41 | |
| 26/01 00h00 | 2.6 °C | 74 % | -1.6 °C | 996.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 23:59 | |
| 26/01 00h10 | 3.7 °C | 69 % | -1.5 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 00:06 | |
| 26/01 00h20 | 3.9 °C | 69 % | -1.3 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 00:13 | |
| 26/01 00h30 | 3.3 °C | 72 % | -1.2 °C | 996.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 00:23 | |
| 26/01 00h40 | 2.7 °C | 75 % | -1.3 °C | 996.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 00:32 | |
| 26/01 00h50 | 2 °C | 76 % | -1.8 °C | 996.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:45 | |
| 26/01 01h00 | 1.6 °C | 77 % | -2 °C | 996.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:51 | |
| 26/01 01h10 | 1.6 °C | 77 % | -2 °C | 996.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:08 | |
| 26/01 01h20 | 1.9 °C | 77 % | -1.7 °C | 996.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 01:12 | |
| 26/01 01h30 | 2.4 °C | 73 % | -1.9 °C | 996.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 01:26 | |
| 26/01 01h40 | 2.5 °C | 73 % | -1.8 °C | 996.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 01:39 | |
| 26/01 01h50 | 2.1 °C | 75 % | -1.9 °C | 996.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:42 | |
| 26/01 02h00 | 1.7 °C | 76 % | -2.1 °C | 996.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:58 | |
| 26/01 02h10 | 2.4 °C | 72 % | -2.1 °C | 996.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 02:04 | |
| 26/01 02h20 | 2.6 °C | 72 % | -1.9 °C | 997.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 02:15 | |
| 26/01 02h30 | 2.1 °C | 74 % | -2 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 02:30 | |
| 26/01 02h40 | 2.1 °C | 75 % | -1.9 °C | 997.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 02:35 | |
| 26/01 02h50 | 1.9 °C | 76 % | -1.8 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 02:41 | |
| 26/01 03h00 | 1.4 °C | 78 % | -2 °C | 997.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 02:56 | |
| 26/01 03h10 | 1.1 °C | 79 % | -2.1 °C | 997.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 03:05 | |
| 26/01 03h20 | 1.2 °C | 79 % | -2.1 °C | 997.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 03:14 | |
| 26/01 03h30 | 1.3 °C | 77 % | -2.2 °C | 997.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 03:23 | |
| 26/01 03h40 | 1.9 °C | 77 % | -1.7 °C | 997.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 03:31 | |
| 26/01 03h50 | 1.9 °C | 77 % | -1.7 °C | 997.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:41 | |
| 26/01 04h00 | 1.6 °C | 80 % | -1.5 °C | 997.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 03:59 | |
| 26/01 04h10 | 1.3 °C | 81 % | -1.6 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:02 | |
| 26/01 04h20 | 1.2 °C | 80 % | -1.9 °C | 998.3 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 04:11 | |
| 26/01 04h30 | 0.8 °C | 81 % | -2.1 °C | 998.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:29 | |
| 26/01 04h40 | 0.8 °C | 81 % | -2.1 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 04:33 | |
| 26/01 04h50 | 0.6 °C | 82 % | -2.2 °C | 998.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 04:41 | |
| 26/01 05h00 | 0.3 °C | 83 % | -2.2 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 04:54 | |
| 26/01 05h10 | 0.4 °C | 83 % | -2.2 °C | 998.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 05:09 | |
| 26/01 05h20 | 0.9 °C | 82 % | -1.8 °C | 998.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 05:13 | |
| 26/01 05h30 | 0.9 °C | 81 % | -1.9 °C | 999 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 05:28 | |
| 26/01 05h40 | 1.3 °C | 80 % | -1.8 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 05:34 | |
| 26/01 05h50 | 1.4 °C | 80 % | -1.6 °C | 999.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 05:45 | |
| 26/01 06h00 | 1.8 °C | 79 % | -1.5 °C | 999.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 05:54 | |
| 26/01 06h10 | 2.1 °C | 78 % | -1.3 °C | 999.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 06:08 | |
| 26/01 06h20 | 2.4 °C | 77 % | -1.2 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 06:12 | |
| 26/01 06h30 | 2.3 °C | 78 % | -1.2 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 06:29 | |
| 26/01 06h40 | 2.1 °C | 78 % | -1.4 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 06:37 | |
| 26/01 06h50 | 1.9 °C | 78 % | -1.5 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 06:50 | |
| 26/01 07h00 | 2.2 °C | 79 % | -1.1 °C | 999.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 07:00 | |
| 26/01 07h10 | 2.4 °C | 78 % | -1 °C | 999.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 07:09 | |
| 26/01 07h20 | 2.4 °C | 78 % | -1 °C | 1000.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 07:11 | |
| 26/01 07h30 | 2.6 °C | 78 % | -0.8 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 07:29 | |
| 26/01 07h40 | 3.3 °C | 77 % | -0.4 °C | 1000.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 07:32 | |
| 26/01 07h50 | 3.8 °C | 75 % | -0.2 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 07:45 | |
| 26/01 08h00 | 4.2 °C | 74 % | -0 °C | 1000.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 08:00 | |
| 26/01 08h10 | 4.5 °C | 74 % | 0.3 °C | 1001 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 08:05 | |
| 26/01 08h20 | 4.9 °C | 73 % | 0.5 °C | 1001.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 08:16 | |
| 26/01 08h30 | 5.7 °C | 71 % | 0.8 °C | 1001.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:29 | |
| 26/01 08h40 | 6.1 °C | 69 % | 0.9 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 08:31 | |
| 26/01 08h50 | 6.7 °C | 68 % | 1.2 °C | 1001.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 08:41 | |
| 26/01 09h00 | 6.8 °C | 67 % | 1.1 °C | 1001.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/01 09h10 | 7.1 °C | 68 % | 1.6 °C | 1001.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/01 09h20 | 7.5 °C | 65 % | 1.3 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/01 09h30 | 7.9 °C | 62 % | 1.1 °C | 1001.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 09:29 | |
| 26/01 09h40 | 8.2 °C | 60 % | 0.9 °C | 1002 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 09:35 | |
| 26/01 09h50 | 8.4 °C | 61 % | 1.3 °C | 1002.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 09:45 | |
| 26/01 10h00 | 8.6 °C | 59 % | 1 °C | 1002 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 09:56 | |
| 26/01 10h10 | 8.7 °C | 62 % | 1.8 °C | 1002.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 10:03 | |
| 26/01 10h20 | 8.5 °C | 61 % | 1.4 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 10:16 | |
| 26/01 10h30 | 8.1 °C | 64 % | 1.7 °C | 1002.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 10:21 | |
| 26/01 10h40 | 7.8 °C | 65 % | 1.7 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 10:31 | |
| 26/01 10h50 | 7.9 °C | 69 % | 2.6 °C | 1002.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 202.5 ° | 10:47 | |
| 26/01 11h00 | 8.1 °C | 68 % | 2.6 °C | 1002.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 11:00 | |
| 26/01 11h10 | 7.9 °C | 69 % | 2.6 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 11:10 | |
| 26/01 11h20 | 7.5 °C | 70 % | 2.4 °C | 1002.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 11:20 | |
| 26/01 11h30 | 7.2 °C | 71 % | 2.3 °C | 1002.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 11:21 | |
| 26/01 11h40 | 7.1 °C | 70 % | 2 °C | 1003 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 11:40 | |
| 26/01 11h50 | 7.7 °C | 71 % | 2.7 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 11:49 | |
| 26/01 12h00 | 8.3 °C | 70 % | 3.2 °C | 1003 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 11:52 | |
| 26/01 12h10 | 8.7 °C | 67 % | 2.9 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 12:01 | |
| 26/01 12h20 | 9 °C | 67 % | 3.2 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 12:15 | |
| 26/01 12h30 | 9.2 °C | 67 % | 3.4 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 12:25 | |
| 26/01 12h40 | 9.3 °C | 67 % | 3.5 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 12:35 | |
| 26/01 12h50 | 9.4 °C | 69 % | 4 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 12:45 | |
| 26/01 13h00 | 9.4 °C | 67 % | 3.6 °C | 1003.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 0 ° | 12:58 | |
| 26/01 13h10 | 9.3 °C | 68 % | 3.7 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 13:03 | |
| 26/01 13h20 | 9.4 °C | 68 % | 3.8 °C | 1003.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 13:11 | |
| 26/01 13h30 | 9.7 °C | 68 % | 4.1 °C | 1003.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 13:28 | |
| 26/01 13h40 | 9.9 °C | 69 % | 4.5 °C | 1003.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 13:34 | |
| 26/01 13h50 | 9.8 °C | 67 % | 3.9 °C | 1003.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 13:41 | |
| 26/01 14h00 | 9.8 °C | 67 % | 4 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 180 ° | 14:00 | |
| 26/01 14h10 | 9.8 °C | 67 % | 4 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 14:07 | |
| 26/01 14h20 | 9.7 °C | 65 % | 3.5 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 14:11 | |
| 26/01 14h30 | 9.8 °C | 65 % | 3.5 °C | 1003.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 14:26 | |
| 26/01 14h40 | 9.9 °C | 65 % | 3.6 °C | 1004 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 14:38 | |
| 26/01 14h50 | 9.9 °C | 65 % | 3.7 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 14:43 | |
| 26/01 15h00 | 9.9 °C | 65 % | 3.6 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 14:58 | |
| 26/01 15h10 | 9.6 °C | 65 % | 3.4 °C | 1003.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 15:04 | |
| 26/01 15h20 | 9.4 °C | 66 % | 3.4 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 15:19 | |
| 26/01 15h30 | 9.2 °C | 66 % | 3.2 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 15:27 | |
| 26/01 15h40 | 9.1 °C | 66 % | 3.1 °C | 1004.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 15:32 | |
| 26/01 15h50 | 9.1 °C | 66 % | 3 °C | 1004.2 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 15:41 | |
| 26/01 16h00 | 9.5 °C | 65 % | 3.2 °C | 1004.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/01 16h10 | 8.9 °C | 65 % | 2.7 °C | 1004.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 16:10 | |
| 26/01 16h20 | 8 °C | 60 % | 0.7 °C | 1004.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 16:14 | |
| 26/01 16h30 | 7.4 °C | 61 % | 0.4 °C | 1004.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 16:29 | |
| 26/01 16h40 | 6.7 °C | 61 % | -0.3 °C | 1005.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 16:40 | |
| 26/01 16h50 | 6.3 °C | 70 % | 1.2 °C | 1005.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 16:41 | |
| 26/01 17h00 | 5.6 °C | 74 % | 1.3 °C | 1006 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 16:56 | |
| 26/01 17h10 | 4.9 °C | 76 % | 1.1 °C | 1006.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 17:04 | |
| 26/01 17h20 | 4.3 °C | 78 % | 0.8 °C | 1006.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 17:17 | |
| 26/01 17h30 | 3.9 °C | 80 % | 0.8 °C | 1006.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 17:21 | |
| 26/01 17h40 | 3.6 °C | 81 % | 0.7 °C | 1006.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 17:33 | |
| 26/01 17h50 | 3.3 °C | 81 % | 0.4 °C | 1006.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 17:41 | |
| 26/01 18h00 | 3.2 °C | 83 % | 0.6 °C | 1006.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 17:59 | |
| 26/01 18h10 | 3.1 °C | 82 % | 0.3 °C | 1006.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:02 | |
| 26/01 18h20 | 3.3 °C | 82 % | 0.5 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:16 | |
| 26/01 18h30 | 3.9 °C | 80 % | 0.8 °C | 1006.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:26 | |
| 26/01 18h40 | 4.3 °C | 78 % | 0.8 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 18:37 | |
| 26/01 18h50 | 4.4 °C | 77 % | 0.8 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:49 | |
| 26/01 19h00 | 4.4 °C | 75 % | 0.4 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:51 | |
| 26/01 19h10 | 4.3 °C | 75 % | 0.3 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:06 | |
| 26/01 19h20 | 3.8 °C | 76 % | -0.1 °C | 1007.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:15 | |
| 26/01 19h30 | 3.3 °C | 77 % | -0.3 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/01 19h40 | 3 °C | 77 % | -0.6 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/01 19h50 | 2.8 °C | 78 % | -0.7 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:50 | |
| 26/01 20h00 | 3.2 °C | 74 % | -1 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 19:54 | |
| 26/01 20h10 | 3.6 °C | 71 % | -1.2 °C | 1007.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:10 | |
| 26/01 20h20 | 3.7 °C | 68 % | -1.6 °C | 1007.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 20:20 | |
| 26/01 20h30 | 3.8 °C | 68 % | -1.5 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:21 | |
| 26/01 20h40 | 3.4 °C | 68 % | -2 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:31 | |
| 26/01 20h50 | 3 °C | 67 % | -2.5 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 20:41 | |
| 26/01 21h00 | 2.8 °C | 67 % | -2.7 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 20:55 | |
| 26/01 21h10 | 2.7 °C | 66 % | -3 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:05 | |
| 26/01 21h20 | 2.7 °C | 65 % | -3.2 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 21:15 | |
| 26/01 21h30 | 2.7 °C | 64 % | -3.5 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 21:24 | |
| 26/01 21h40 | 2.4 °C | 67 % | -3.1 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:32 | |
| 26/01 21h50 | 2.3 °C | 67 % | -3.2 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/01 22h00 | 2.3 °C | 67 % | -3.2 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:52 | |
| 26/01 22h10 | 2.6 °C | 65 % | -3.4 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:03 | |
| 26/01 22h20 | 2.3 °C | 67 % | -3.2 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:15 | |
| 26/01 22h30 | 2 °C | 68 % | -3.3 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 22:21 | |
| 26/01 22h40 | 1.9 °C | 69 % | -3.2 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 26/01 22h50 | 2 °C | 69 % | -3.1 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:41 | |
| 26/01 23h00 | 1.8 °C | 70 % | -3.1 °C | 1008 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 22:52 | |
| 26/01 23h10 | 1.6 °C | 72 % | -2.9 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:01 | |
| 26/01 23h20 | 1.4 °C | 73 % | -2.9 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:11 | |
| 26/01 23h30 | 1.3 °C | 74 % | -2.8 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:22 | |
| 26/01 23h40 | 1.4 °C | 72 % | -3.1 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:31 | |
| 26/01 23h50 | 1.8 °C | 71 % | -2.9 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:41 | |
| 27/01 00h00 | 2.2 °C | 69 % | -2.9 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:51 | |
| 27/01 00h10 | 2.1 °C | 68 % | -3.2 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:04 | |
| 27/01 00h20 | 2.6 °C | 67 % | -2.9 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:12 | |
| 27/01 00h30 | 3.1 °C | 65 % | -2.9 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 0 ° | 00:23 | |
| 27/01 00h40 | 2.8 °C | 67 % | -2.7 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:32 | |
| 27/01 00h50 | 2.7 °C | 67 % | -2.8 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 00:46 | |
| 27/01 01h00 | 2.3 °C | 65 % | -3.6 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:00 | |
| 27/01 01h10 | 2.8 °C | 61 % | -3.9 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:01 | |
| 27/01 01h20 | 3.1 °C | 63 % | -3.3 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 01:13 | |
| 27/01 01h30 | 2.6 °C | 64 % | -3.5 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 01:26 | |
| 27/01 01h40 | 2.2 °C | 66 % | -3.5 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 01:33 | |
| 27/01 01h50 | 1.9 °C | 68 % | -3.3 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
