Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h23 loc.
⇨
09h23 UTC
Résultats partiels, le mois n'est pas terminé (58%)
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| sam 01 | 11.2 °C | 16.7 °C | 14 °C | 5.5 °C | 0.6 mm | 16.1 km/h |
| dim 02 | 11.2 °C | 16.3 °C | 13.8 °C | 5.1 °C | 0.6 mm | 45.1 km/h |
| lun 03 | 8.4 °C | 17.5 °C | 13 °C | 9.1 °C | 0.2 mm | 30.6 km/h |
| mar 04 | 7.3 °C | 16.3 °C | 11.8 °C | 9 °C | 0.4 mm | 14.5 km/h |
| mer 05 | 5.9 °C | 17.2 °C | 11.6 °C | 11.3 °C | 0.2 mm | 12.9 km/h |
| jeu 06 | 5.7 °C | 16.3 °C | 11 °C | 10.6 °C | 0.2 mm | 46.7 km/h |
| ven 07 | 8.1 °C | 12.4 °C | 10.3 °C | 4.3 °C | 0.4 mm | 43.5 km/h |
| sam 08 | 7.6 °C | 14.9 °C | 11.3 °C | 7.3 °C | 0.6 mm | 12.9 km/h |
| dim 09 | 5 °C | 14.9 °C | 10 °C | 9.9 °C | 0.4 mm | 17.7 km/h |
| lun 10 | 5.8 °C | 15.4 °C | 10.6 °C | 9.6 °C | 0.4 mm | 12.9 km/h |
| mar 11 | 5.1 °C | 15.2 °C | 10.2 °C | 10.1 °C | 0.6 mm | 14.5 km/h |
| mer 12 | 5.6 °C | 16.6 °C | 11.1 °C | 11 °C | 0.4 mm | 20.9 km/h |
| jeu 13 | 6.6 °C | 17.2 °C | 11.9 °C | 10.6 °C | 0.6 mm | 14.5 km/h |
| ven 14 | 8.4 °C | 17.2 °C | 12.8 °C | 8.8 °C | 0.6 mm | 30.6 km/h |
| sam 15 | 11.1 °C | 16.4 °C | 13.8 °C | 5.3 °C | 17.2 mm | 29 km/h |
| dim 16 | 10.3 °C | 13.1 °C | 11.7 °C | 2.8 °C | 62 mm | 25.7 km/h |
| lun 17 | 8.3 °C | 16.3 °C | 12.3 °C | 8 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
| mar 18 | 6.2 °C | 14.7 °C | 10.5 °C | 8.5 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
| mer 19 | ||||||
| jeu 20 | ||||||
| ven 21 | ||||||
| sam 22 | ||||||
| dim 23 | ||||||
| lun 24 | ||||||
| mar 25 | ||||||
| mer 26 | ||||||
| jeu 27 | ||||||
| ven 28 | ||||||
| sam 29 | ||||||
| dim 30 |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
11.8 °C | 85.4 mm | ||||
| Min. du mois | 5 °C | 12.4 °C | 10 °C | 2.8 °C | ||
| Max. du mois | 11.2 °C | 17.5 °C | 14 °C | 11.3 °C | 46.7 km/h |