Cliquez sur la date du jour dans chaque tableau pour accéder au détail.
Tn quotidiennes min.
Jour | Tn | Heure UTC |
---|---|---|
15/02/2021 | -2.7 °C | 05h53 |
07/01/2021 | -2.7 °C | 02h53 |
26/03/2020 | -2.7 °C | 03h46 |
08/01/2021 | -2.3 °C | 07h24 |
06/01/2021 | -2.2 °C | 05h23 |
19/01/2023 | -2.1 °C | 07h04 |
02/04/2022 | -2.1 °C | 04h36 |
11/01/2021 | -1.8 °C | 07h14 |
11/01/2019 | -1.7 °C | 06h41 |
21/01/2019 | -1.6 °C | 05h29 |
Tx quotidiennes max.
Jour | Tx | Heure UTC |
---|---|---|
28/06/2019 | 35.7 °C | 10h07 |
24/08/2023 | 35.3 °C | 08h59 |
19/07/2023 | 35.1 °C | 15h48 |
23/08/2023 | 34.8 °C | 14h46 |
22/08/2023 | 34.7 °C | 11h08 |
18/07/2023 | 34.7 °C | 12h40 |
27/06/2019 | 34.4 °C | 13h58 |
21/08/2023 | 34.2 °C | 12h44 |
25/08/2023 | 33.9 °C | 11h46 |
21/07/2023 | 33.8 °C | 14h03 |
Amplitude quotidienne max. des températures
Jour | Amplitude |
---|---|
24/10/2018 | 17 °C |
28/01/2021 | 16.6 °C |
01/07/2021 | 16.3 °C |
26/08/2020 | 16.3 °C |
29/03/2023 | 16.1 °C |
01/03/2019 | 15.7 °C |
19/04/2024 | 15.5 °C |
02/08/2023 | 15.5 °C |
19/07/2023 | 15.5 °C |
11/04/2023 | 15.5 °C |
Cumul de précipitations quotidien max.
Jour | RR | Int. max. (UTC) |
---|---|---|
23/11/2019 | 139.8 mm | 91.4 mm/h (06h00) |
26/10/2024 | 137.4 mm | 256 mm/h (20h45) |
02/10/2020 | 128.2 mm | 153.6 mm/h (15h14) |
03/03/2024 | 113.4 mm | 47.2 mm/h (06h56) |
09/03/2024 | 107.6 mm | 46.4 mm/h (05h09) |
17/10/2024 | 106.8 mm | 281 mm/h (06h34) |
29/10/2018 | 100.2 mm | 295.4 mm/h (10h23) |
19/10/2023 | 96.6 mm | 185.8 mm/h (02h14) |
20/12/2019 | 96.2 mm | 47.6 mm/h (07h07) |
14/11/2019 | 87.6 mm | 28.8 mm/h (19h09) |
Intensité de pluie max.
Jour | Int. max. | Heure UTC |
---|---|---|
15/05/2024 | 1152 mm/h | 03h49 |
15/08/2022 | 999.9 mm/h | 13h02 |
01/05/2021 | 999.9 mm/h | 16h01 |
15/05/2023 | 548.6 mm/h | 14h14 |
23/10/2023 | 371.6 mm/h | 04h44 |
30/10/2023 | 360 mm/h | 15h22 |
15/12/2022 | 329.2 mm/h | 16h55 |
29/10/2018 | 295.4 mm/h | 10h23 |
17/10/2024 | 281 mm/h | 06h34 |
26/10/2024 | 256 mm/h | 20h45 |
Humidité quotidienne min.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
23/03/2024 | 7 % | 18h23 |
12/02/2020 | 7 % | 06h41 |
19/01/2024 | 8 % | 09h27 |
25/12/2019 | 8 % | 05h48 |
13/07/2024 | 9 % | 15h23 |
24/12/2019 | 10 % | 23h51 |
06/02/2019 | 10 % | 09h44 |
15/10/2023 | 11 % | 10h26 |
12/02/2019 | 11 % | 09h34 |
28/09/2018 | 11 % | 08h32 |
Humidité quotidienne max.
Jour | Hr | Heure UTC |
---|---|---|
01/12/2023 | 98 % | 16h21 |
16/12/2022 | 98 % | 08h44 |
02/10/2020 | 98 % | 15h44 |
16/06/2020 | 98 % | 05h39 |
19/04/2020 | 98 % | 23h18 |
03/11/2019 | 98 % | 01h06 |
19/10/2024 | 97 % | 03h38 |
18/10/2024 | 97 % | 01h35 |
10/10/2024 | 97 % | 00h00 |
09/10/2024 | 97 % | 21h17 |
Rafale quotidienne max.
Jour | Rafale | Heure UTC |
---|---|---|
11/02/2020 | 120.7 km/h | 05h09 |
22/12/2019 | 109.4 km/h | 01h30 |
10/02/2020 | 101.4 km/h | 11h46 |
04/02/2020 | 96.6 km/h | 08h33 |
14/01/2019 | 95 km/h | 05h49 |
26/02/2020 | 91.7 km/h | 01h23 |
11/03/2023 | 90.1 km/h | 01h25 |
02/12/2023 | 88.5 km/h | 08h47 |
09/12/2018 | 88.5 km/h | 04h20 |
03/01/2024 | 86.9 km/h | 03h35 |
Point de rosée quotidien min.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
12/02/2020 | -24.6 °C | 06h41 |
23/03/2024 | -20.5 °C | 18h23 |
19/01/2024 | -20.1 °C | 09h27 |
20/01/2023 | -19.9 °C | 23h15 |
21/01/2023 | -19.4 °C | 05h46 |
12/02/2019 | -18.7 °C | 04h57 |
13/02/2019 | -18.5 °C | 01h18 |
21/01/2024 | -17.9 °C | 09h38 |
25/12/2019 | -17.8 °C | 05h48 |
26/02/2022 | -17.1 °C | 11h33 |
Point de rosée quotidien max.
Jour | Td | Heure UTC |
---|---|---|
18/07/2023 | 24.3 °C | 12h53 |
01/08/2020 | 24.1 °C | 13h23 |
19/07/2023 | 23.8 °C | 12h58 |
17/07/2023 | 23.8 °C | 13h05 |
30/07/2020 | 23.6 °C | 11h07 |
29/07/2020 | 23.6 °C | 14h38 |
25/07/2022 | 23.4 °C | 11h55 |
22/07/2022 | 23.1 °C | 12h01 |
12/07/2023 | 22.9 °C | 10h19 |
23/07/2022 | 22.9 °C | 15h03 |
Pression atmo. quotidienne min.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
29/10/2018 | 981.8 hPa | 14h09 |
22/12/2019 | 982.6 hPa | 01h18 |
28/12/2020 | 985.9 hPa | 05h27 |
17/01/2023 | 986.1 hPa | 15h02 |
03/11/2023 | 986.9 hPa | 01h45 |
21/12/2019 | 987.2 hPa | 23h46 |
03/11/2019 | 987.3 hPa | 13h06 |
10/02/2024 | 987.7 hPa | 14h07 |
02/11/2023 | 988 hPa | 23h46 |
02/03/2020 | 988.1 hPa | 17h46 |
Pression atmo. quotidienne max.
Jour | Pression | Heure UTC |
---|---|---|
15/02/2021 | 1041.3 hPa | 00h15 |
14/02/2021 | 1041.2 hPa | 23h51 |
17/12/2023 | 1040.1 hPa | 10h30 |
23/02/2021 | 1038.8 hPa | 22h36 |
16/12/2023 | 1038.6 hPa | 21h18 |
20/01/2020 | 1038.4 hPa | 22h44 |
11/02/2023 | 1038.3 hPa | 00h58 |
24/02/2021 | 1038.3 hPa | 00h10 |
14/02/2019 | 1038.2 hPa | 01h15 |
21/01/2020 | 1038.1 hPa | 00h02 |