Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
01h41 loc.
⇨
23h41 UTC
Tn | 9.1 °C à 01:20 |
---|---|
Tx | 16.3 °C à 10:54 |
Tmoy | 12.7 °C |
Amplitude | 7.2 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 22 % à 02:21 | 92 % à 23:21 |
Point de rosée | -8.2 °C à 02:21 | 5.6 °C à 18:36 |
Température ressentie | 5.3 à 23:17 | 15.1 à 10:54 |
Pression | 1006.3 hPa à 05:07 | 1014.8 hPa à 19:47 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 56.3 km/h à 03:33 28 ème | W (270 °) |
Précips. | 10 janv (ce jour) |
09 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0.2 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h à 06:00 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/01 18h00 | 11.1 °C | 62 % | 4.1 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 135 ° | 18:00 | |
09/01 18h10 | 10.9 °C | 61 % | 3.7 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 225 ° | 18:10 | |
09/01 18h20 | 11.2 °C | 60 % | 3.7 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 225 ° | 18:11 | |
09/01 18h30 | 11.2 °C | 60 % | 3.7 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 247.5 ° | 18:21 | |
09/01 18h40 | 11.3 °C | 58 % | 3.4 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 90 ° | 18:32 | |
09/01 18h50 | 11.3 °C | 59 % | 3.6 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 29 km/h | 157.5 ° | 18:44 | |
09/01 19h00 | 11.3 °C | 59 % | 3.6 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 157.5 ° | 18:57 | |
09/01 19h10 | 11.4 °C | 58 % | 3.4 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 247.5 ° | 19:06 | |
09/01 19h20 | 11.5 °C | 58 % | 3.5 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 247.5 ° | 19:19 | |
09/01 19h30 | 11.6 °C | 56 % | 3.1 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 225 ° | 19:28 | |
09/01 19h40 | 11.8 °C | 54 % | 2.8 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 247.5 ° | 19:38 | |
09/01 19h50 | 11.8 °C | 54 % | 2.8 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 270 ° | 19:46 | |
09/01 20h00 | 11.6 °C | 56 % | 3.1 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 75.6 km/h | 247.5 ° | 19:51 | |
09/01 20h10 | 11.7 °C | 55 % | 2.9 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 56.3 km/h | 225 ° | 20:01 | |
09/01 20h20 | 11.6 °C | 56 % | 3.1 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 225 ° | 20:19 | |
09/01 20h30 | 11.6 °C | 57 % | 3.3 °C | 1007.7 hPa | 0 mm | 69.2 km/h | 180 ° | 20:22 | |
09/01 20h40 | 11.4 °C | 59 % | 3.7 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 292.5 ° | 20:33 | |
09/01 20h50 | 11.3 °C | 60 % | 3.8 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 225 ° | 20:45 | |
09/01 21h00 | 11.3 °C | 62 % | 4.3 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 225 ° | 20:59 | |
09/01 21h10 | 11.2 °C | 62 % | 4.2 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 270 ° | 21:09 | |
09/01 21h20 | 11.2 °C | 62 % | 4.2 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 247.5 ° | 21:13 | |
09/01 21h30 | 11.1 °C | 62 % | 4.1 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 225 ° | 21:28 | |
09/01 21h40 | 11.2 °C | 63 % | 4.4 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 247.5 ° | 21:37 | |
09/01 21h50 | 11.1 °C | 63 % | 4.3 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 37 km/h | 247.5 ° | 21:45 | |
09/01 22h00 | 11.1 °C | 63 % | 4.3 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 247.5 ° | 21:55 | |
09/01 22h10 | 11 °C | 63 % | 4.2 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 247.5 ° | 22:01 | |
09/01 22h20 | 10.9 °C | 63 % | 4.2 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 270 ° | 22:11 | |
09/01 22h30 | 10.9 °C | 62 % | 3.9 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 225 ° | 22:30 | |
09/01 22h40 | 11 °C | 61 % | 3.8 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 202.5 ° | 22:36 | |
09/01 22h50 | 10.9 °C | 61 % | 3.7 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 22:44 | |
09/01 23h00 | 11 °C | 59 % | 3.3 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 48.3 km/h | 202.5 ° | 22:55 | |
09/01 23h10 | 11.1 °C | 58 % | 3.2 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 29 km/h | 180 ° | 23:01 | |
09/01 23h20 | 11.2 °C | 56 % | 2.8 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 29 km/h | 202.5 ° | 23:11 | |
09/01 23h30 | 11.3 °C | 54 % | 2.3 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 247.5 ° | 23:27 | |
09/01 23h40 | 11.3 °C | 52 % | 1.8 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 0 ° | 23:31 | |
09/01 23h50 | 11.4 °C | 49 % | 1.1 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 29 km/h | 247.5 ° | 23:50 | |
10/01 00h00 | 11.8 °C | 45 % | 0.2 °C | 1009.5 hPa | 0 mm | 37 km/h | 247.5 ° | 23:57 | |
10/01 00h10 | 11.9 °C | 42 % | -0.6 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 225 ° | 00:06 | |
10/01 00h20 | 12 °C | 41 % | -0.8 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 270 ° | 00:14 | |
10/01 00h30 | 11.9 °C | 42 % | -0.6 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 225 ° | 00:30 | |
10/01 00h40 | 11.8 °C | 41 % | -1 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 270 ° | 00:34 | |
10/01 00h50 | 11.5 °C | 41 % | -1.3 °C | 1009.8 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 180 ° | 00:43 | |
10/01 01h00 | 10.7 °C | 50 % | 0.7 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 157.5 ° | 00:53 | |
10/01 01h10 | 9.7 °C | 55 % | 1.1 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 112.5 ° | 01:08 | |
10/01 01h20 | 9.1 °C | 54 % | 0.3 °C | 1009.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 157.5 ° | 01:17 | |
10/01 01h30 | 11.1 °C | 31 % | -5.4 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 225 ° | 01:28 | |
10/01 01h40 | 12.1 °C | 27 % | -6.4 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 225 ° | 01:38 | |
10/01 01h50 | 12.3 °C | 26 % | -6.6 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 247.5 ° | 01:48 | |
10/01 02h00 | 12.6 °C | 25 % | -6.9 °C | 1009.3 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 247.5 ° | 01:56 | |
10/01 02h10 | 12.9 °C | 25 % | -6.7 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 247.5 ° | 02:06 | |
10/01 02h20 | 13.1 °C | 23 % | -7.6 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 37 km/h | 247.5 ° | 02:12 | |
10/01 02h30 | 13.1 °C | 22 % | -8.1 °C | 1009.2 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 247.5 ° | 02:21 | |
10/01 02h40 | 13.1 °C | 23 % | -7.6 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 225 ° | 02:31 | |
10/01 02h50 | 13.1 °C | 25 % | -6.5 °C | 1009 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 225 ° | 02:45 | |
10/01 03h00 | 13 °C | 25 % | -6.6 °C | 1009 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 225 ° | 02:51 | |
10/01 03h10 | 13.1 °C | 26 % | -6 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 247.5 ° | 03:03 | |
10/01 03h20 | 13.3 °C | 25 % | -6.3 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 37 km/h | 180 ° | 03:15 | |
10/01 03h30 | 13.2 °C | 26 % | -5.9 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 202.5 ° | 03:24 | |
10/01 03h40 | 13.2 °C | 26 % | -5.9 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 56.3 km/h | 270 ° | 03:33 | |
10/01 03h50 | 13.2 °C | 28 % | -4.9 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 157.5 ° | 03:41 | |
10/01 04h00 | 13.1 °C | 29 % | -4.5 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 157.5 ° | 04:00 | |
10/01 04h10 | 12.9 °C | 30 % | -4.2 °C | 1008.6 hPa | 0 mm | 37 km/h | 180 ° | 04:02 | |
10/01 04h20 | 12.9 °C | 33 % | -2.9 °C | 1008.7 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 270 ° | 04:11 | |
10/01 04h30 | 13 °C | 34 % | -2.5 °C | 1008.4 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 157.5 ° | 04:22 | |
10/01 04h40 | 13.3 °C | 36 % | -1.4 °C | 1008.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 135 ° | 04:39 | |
10/01 04h50 | 13.6 °C | 36 % | -1.2 °C | 1007.9 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 202.5 ° | 04:49 | |
10/01 05h00 | 13.6 °C | 36 % | -1.2 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 53.1 km/h | 157.5 ° | 04:52 | |
10/01 05h10 | 13.5 °C | 36 % | -1.3 °C | 1007.4 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 180 ° | 05:03 | |
10/01 05h20 | 13.7 °C | 36 % | -1.1 °C | 1007.5 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 247.5 ° | 05:14 | |
10/01 05h30 | 13.9 °C | 37 % | -0.6 °C | 1007.6 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 157.5 ° | 05:21 | |
10/01 05h40 | 14.2 °C | 37 % | -0.3 °C | 1007.8 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 225 ° | 05:32 | |
10/01 05h50 | 14.3 °C | 37 % | -0.2 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 225 ° | 05:46 | |
10/01 06h00 | 14.2 °C | 37 % | -0.3 °C | 1008.3 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 180 ° | 05:51 | |
10/01 06h10 | 14.1 °C | 37 % | -0.4 °C | 1008.1 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 67.5 ° | 06:04 | |
10/01 06h20 | 13.8 °C | 38 % | -0.2 °C | 1008.5 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 270 ° | 06:12 | |
10/01 06h30 | 13.8 °C | 38 % | -0.2 °C | 1009.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 225 ° | 06:22 | |
10/01 06h40 | 13.8 °C | 38 % | -0.2 °C | 1008.9 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 247.5 ° | 06:32 | |
10/01 06h50 | 14.1 °C | 38 % | 0 °C | 1008.8 hPa | 0 mm | 45.1 km/h | 90 ° | 06:45 | |
10/01 07h00 | 14.2 °C | 38 % | 0.1 °C | 1009.4 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 180 ° | 06:59 | |
10/01 07h10 | 14.1 °C | 39 % | 0.4 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 90 ° | 07:05 | |
10/01 07h20 | 14.4 °C | 38 % | 0.3 °C | 1009.6 hPa | 0 mm | 37 km/h | 67.5 ° | 07:13 | |
10/01 07h30 | 14.3 °C | 39 % | 0.5 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 157.5 ° | 07:24 | |
10/01 07h40 | 14.1 °C | 40 % | 0.7 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 135 ° | 07:31 | |
10/01 07h50 | 14.3 °C | 39 % | 0.6 °C | 1010 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 180 ° | 07:47 | |
10/01 08h00 | 14.2 °C | 40 % | 0.8 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 37 km/h | 337.5 ° | 07:54 | |
10/01 08h10 | 14.1 °C | 41 % | 1 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 157.5 ° | 08:09 | |
10/01 08h20 | 14.1 °C | 41 % | 1 °C | 1011 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 315 ° | 08:19 | |
10/01 08h30 | 14.1 °C | 42 % | 1.3 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 37 km/h | 157.5 ° | 08:25 | |
10/01 08h40 | 14 °C | 44 % | 1.9 °C | 1011 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 157.5 ° | 08:39 | |
10/01 08h50 | 14.7 °C | 42 % | 1.9 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 112.5 ° | 08:49 | |
10/01 09h00 | 15.1 °C | 41 % | 2 °C | 1011 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 112.5 ° | 08:51 | |
10/01 09h10 | 15.2 °C | 42 % | 2.3 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 112.5 ° | 09:07 | |
10/01 09h20 | 15.2 °C | 42 % | 2.3 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 157.5 ° | 09:11 | |
10/01 09h30 | 15.3 °C | 41 % | 2.1 °C | 1011 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 157.5 ° | 09:25 | |
10/01 09h40 | 15.2 °C | 42 % | 2.3 °C | 1010.1 hPa | 0 mm | 49.9 km/h | 135 ° | 09:39 | |
10/01 09h50 | 15.3 °C | 42 % | 2.4 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 180 ° | 09:48 | |
10/01 10h00 | 15.4 °C | 43 % | 2.9 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 25.7 km/h | 157.5 ° | 09:51 | |
10/01 10h10 | 15.6 °C | 43 % | 3.1 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 202.5 ° | 10:07 | |
10/01 10h20 | 15.7 °C | 43 % | 3.2 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 180 ° | 10:12 | |
10/01 10h30 | 15.9 °C | 43 % | 3.3 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 247.5 ° | 10:24 | |
10/01 10h40 | 16.1 °C | 44 % | 3.8 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 225 ° | 10:36 | |
10/01 10h50 | 16.1 °C | 44 % | 3.9 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 270 ° | 10:42 | |
10/01 11h00 | 16.1 °C | 44 % | 3.9 °C | 1011.1 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 112.5 ° | 11:00 | |
10/01 11h10 | 15.9 °C | 44 % | 3.7 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 157.5 ° | 11:02 | |
10/01 11h20 | 16.1 °C | 46 % | 4.4 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 27.4 km/h | 180 ° | 11:19 | |
10/01 11h30 | 16 °C | 45 % | 4.1 °C | 1011 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 225 ° | 11:24 | |
10/01 11h40 | 15.8 °C | 46 % | 4.2 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 225 ° | 11:33 | |
10/01 11h50 | 15.6 °C | 47 % | 4.3 °C | 1011 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 247.5 ° | 11:45 | |
10/01 12h00 | 15.5 °C | 48 % | 4.5 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 292.5 ° | 11:59 | |
10/01 12h10 | 15.6 °C | 48 % | 4.6 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 247.5 ° | 12:05 | |
10/01 12h20 | 15.4 °C | 48 % | 4.5 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 54.7 km/h | 270 ° | 12:14 | |
10/01 12h30 | 15.7 °C | 49 % | 5 °C | 1010 hPa | 0 mm | 37 km/h | 225 ° | 12:22 | |
10/01 12h40 | 15.3 °C | 50 % | 4.9 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 225 ° | 12:31 | |
10/01 12h50 | 14.8 °C | 51 % | 4.8 °C | 1009.9 hPa | 0 mm | 41.8 km/h | 180 ° | 12:43 | |
10/01 13h00 | 14.4 °C | 52 % | 4.7 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 46.7 km/h | 225 ° | 12:56 | |
10/01 13h10 | 14.1 °C | 52 % | 4.4 °C | 1010.3 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 157.5 ° | 13:03 | |
10/01 13h20 | 13.8 °C | 53 % | 4.4 °C | 1010.4 hPa | 0 mm | 51.5 km/h | 225 ° | 13:14 | |
10/01 13h30 | 13.6 °C | 55 % | 4.7 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 40.2 km/h | 180 ° | 13:26 | |
10/01 13h40 | 13.3 °C | 55 % | 4.4 °C | 1010.5 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 247.5 ° | 13:40 | |
10/01 13h50 | 13.2 °C | 56 % | 4.6 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 38.6 km/h | 225 ° | 13:50 | |
10/01 14h00 | 13.2 °C | 57 % | 4.8 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 225 ° | 13:51 | |
10/01 14h10 | 13.1 °C | 57 % | 4.7 °C | 1011.5 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 292.5 ° | 14:02 | |
10/01 14h20 | 13.2 °C | 57 % | 4.8 °C | 1010.9 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 247.5 ° | 14:11 | |
10/01 14h30 | 13.1 °C | 57 % | 4.8 °C | 1011 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 225 ° | 14:21 | |
10/01 14h40 | 13 °C | 57 % | 4.7 °C | 1010.6 hPa | 0 mm | 32.2 km/h | 180 ° | 14:34 | |
10/01 14h50 | 13.5 °C | 55 % | 4.6 °C | 1010.2 hPa | 0 mm | 33.8 km/h | 180 ° | 14:47 | |
10/01 15h00 | 13.7 °C | 55 % | 4.8 °C | 1010.8 hPa | 0 mm | 43.5 km/h | 270 ° | 14:51 | |
10/01 15h10 | 13.3 °C | 56 % | 4.7 °C | 1011 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 90 ° | 15:04 | |
10/01 15h20 | 13.1 °C | 57 % | 4.7 °C | 1010.7 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 180 ° | 15:17 | |
10/01 15h30 | 12.8 °C | 58 % | 4.7 °C | 1011.2 hPa | 0 mm | 29 km/h | 315 ° | 15:23 | |
10/01 15h40 | 12.5 °C | 59 % | 4.7 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 30.6 km/h | 270 ° | 15:31 | |
10/01 15h50 | 12.3 °C | 60 % | 4.7 °C | 1011.4 hPa | 0 mm | 35.4 km/h | 180 ° | 15:43 | |
10/01 16h00 | 12.1 °C | 60 % | 4.6 °C | 1011.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 247.5 ° | 15:51 | |
10/01 16h10 | 12 °C | 61 % | 4.7 °C | 1012.2 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 202.5 ° | 16:05 | |
10/01 16h20 | 11.8 °C | 62 % | 4.8 °C | 1012.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 157.5 ° | 16:11 | |
10/01 16h30 | 11.7 °C | 62 % | 4.7 °C | 1012.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 112.5 ° | 16:28 | |
10/01 16h40 | 11.5 °C | 64 % | 4.9 °C | 1012.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 16:33 | |
10/01 16h50 | 11.1 °C | 65 % | 4.7 °C | 1012.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 16:45 | |
10/01 17h00 | 10.8 °C | 66 % | 4.7 °C | 1013.1 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 0 ° | 16:56 | |
10/01 17h10 | 10.7 °C | 67 % | 4.8 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 247.5 ° | 17:02 | |
10/01 17h20 | 10.6 °C | 68 % | 4.9 °C | 1013.3 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 17:19 | |
10/01 17h30 | 10.3 °C | 69 % | 4.8 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 315 ° | 17:28 | |
10/01 17h40 | 10.1 °C | 70 % | 4.8 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 17:34 | |
10/01 17h50 | 9.9 °C | 71 % | 4.9 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 17:41 | |
10/01 18h00 | 9.9 °C | 72 % | 5.1 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 17:56 | |
10/01 18h10 | 10.1 °C | 72 % | 5.2 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 22.5 km/h | 247.5 ° | 18:06 | |
10/01 18h20 | 9.9 °C | 74 % | 5.5 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 247.5 ° | 18:17 | |
10/01 18h30 | 9.4 °C | 76 % | 5.4 °C | 1014 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 225 ° | 18:27 | |
10/01 18h40 | 9.1 °C | 78 % | 5.4 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 18:36 | |
10/01 18h50 | 8.8 °C | 78 % | 5.2 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 18:42 | |
10/01 19h00 | 8.8 °C | 78 % | 5.2 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 18:59 | |
10/01 19h10 | 9.3 °C | 75 % | 5.1 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 19:02 | |
10/01 19h20 | 9.6 °C | 75 % | 5.3 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 19:11 | |
10/01 19h30 | 9.2 °C | 76 % | 5.2 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 19:30 | |
10/01 19h40 | 9.1 °C | 76 % | 5.1 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 157.5 ° | 19:32 | |
10/01 19h50 | 9.1 °C | 76 % | 5.1 °C | 1014.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 19:44 | |
10/01 20h00 | 8.8 °C | 76 % | 4.8 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 19:52 | |
10/01 20h10 | 8.4 °C | 78 % | 4.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 20:10 | |
10/01 20h20 | 8 °C | 79 % | 4.6 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 20:18 | |
10/01 20h30 | 7.7 °C | 81 % | 4.6 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 20:30 | |
10/01 20h40 | 7.7 °C | 82 % | 4.8 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 20:31 | |
10/01 20h50 | 7.6 °C | 82 % | 4.7 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 20:46 | |
10/01 21h00 | 7.3 °C | 83 % | 4.6 °C | 1014.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:58 | |
10/01 21h10 | 7 °C | 84 % | 4.5 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 21:06 | |
10/01 21h20 | 6.8 °C | 86 % | 4.6 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:14 | |
10/01 21h30 | 6.9 °C | 88 % | 5.1 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 21h40 | 6.9 °C | 88 % | 5.1 °C | 1014.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:31 | |
10/01 21h50 | 6.8 °C | 88 % | 5 °C | 1014.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:41 | |
10/01 22h00 | 6.7 °C | 88 % | 4.8 °C | 1014.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 21:54 | |
10/01 22h10 | 6.3 °C | 88 % | 4.4 °C | 1014.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 22:05 | |
10/01 22h20 | 6 °C | 88 % | 4.2 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:17 | |
10/01 22h30 | 5.8 °C | 89 % | 4.1 °C | 1014.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 22h40 | 5.7 °C | 89 % | 4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 22h50 | 5.7 °C | 91 % | 4.3 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
10/01 23h00 | 5.6 °C | 91 % | 4.2 °C | 1013.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 22:52 | |
10/01 23h10 | 5.5 °C | 90 % | 4 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:05 | |
10/01 23h20 | 5.4 °C | 91 % | 4.1 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 23:18 | |
10/01 23h30 | 5.8 °C | 92 % | 4.6 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 23:25 | |
10/01 23h40 | 5.8 °C | 90 % | 4.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 23:31 | |
10/01 23h50 | 5.7 °C | 90 % | 4.2 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 23:47 | |
11/01 00h00 | 5.6 °C | 90 % | 4.1 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 23:57 | |
11/01 00h10 | 5.7 °C | 90 % | 4.2 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:03 | |
11/01 00h20 | 5.6 °C | 89 % | 3.9 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 00:12 | |
11/01 00h30 | 5.3 °C | 89 % | 3.7 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 00:29 | |
11/01 00h40 | 5.2 °C | 89 % | 3.5 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:39 | |
11/01 00h50 | 5 °C | 89 % | 3.3 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
11/01 01h00 | 4.8 °C | 90 % | 3.3 °C | 1013.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 00:55 | |
11/01 01h10 | 4.7 °C | 90 % | 3.2 °C | 1013.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 01:01 | |
11/01 01h20 | 4.7 °C | 90 % | 3.2 °C | 1013.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 01:14 | |
11/01 01h30 | 4.8 °C | 91 % | 3.4 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
11/01 01h40 | 4.7 °C | 90 % | 3.2 °C | 1013.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 01:38 | |
11/01 01h50 | 4.7 °C | 91 % | 3.3 °C | 1013.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 315 ° | 01:48 | |
