Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
10h50 loc.
⇨
09h50 UTC
Tn | 8.9 °C à 04:21 |
---|---|
Tx | 20.6 °C à 11:29 |
Tmoy | 14.8 °C |
Amplitude | 11.7 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 37 % à 09:22 | 94 % à 18:58 |
Point de rosée | 2.4 °C à 02:55 | 12.7 °C à 11:55 |
Température ressentie | 8.9 à 04:21 | 20.1 à 11:31 |
Pression | 1022.4 hPa à 15:00 | 1026.3 hPa à 23:13 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 12.9 km/h à 11:38 | SSE (157.5 °) |
Précips. | 02 nov (ce jour) |
01 nov (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/11 18h00 | 11.8 °C | 67 % | 5.9 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 18:00 | |
01/11 18h10 | 12.9 °C | 62 % | 5.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 0 ° | 18:02 | |
01/11 18h20 | 13.3 °C | 59 % | 5.4 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 18:18 | |
01/11 18h30 | 13.6 °C | 58 % | 5.4 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 337.5 ° | 18:22 | |
01/11 18h40 | 13.5 °C | 59 % | 5.6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 18:33 | |
01/11 18h50 | 13.2 °C | 60 % | 5.6 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 315 ° | 18:42 | |
01/11 19h00 | 12.6 °C | 60 % | 5 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 18:56 | |
01/11 19h10 | 12.4 °C | 63 % | 5.6 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 19:04 | |
01/11 19h20 | 12.3 °C | 62 % | 5.2 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 19:15 | |
01/11 19h30 | 12.4 °C | 57 % | 4.2 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:21 | |
01/11 19h40 | 12.8 °C | 59 % | 5 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 19:32 | |
01/11 19h50 | 12.6 °C | 58 % | 4.6 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
01/11 20h00 | 12.3 °C | 59 % | 4.5 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
01/11 20h10 | 12.2 °C | 59 % | 4.4 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 20:09 | |
01/11 20h20 | 13.1 °C | 55 % | 4.2 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 20:13 | |
01/11 20h30 | 13.1 °C | 57 % | 4.7 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:30 | |
01/11 20h40 | 13.1 °C | 57 % | 4.8 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 20:35 | |
01/11 20h50 | 13.1 °C | 59 % | 5.2 °C | 1024.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 20:48 | |
01/11 21h00 | 13.2 °C | 59 % | 5.3 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 20:55 | |
01/11 21h10 | 12.8 °C | 61 % | 5.5 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 21:08 | |
01/11 21h20 | 12.4 °C | 62 % | 5.4 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 21:20 | |
01/11 21h30 | 13.2 °C | 60 % | 5.6 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 21:26 | |
01/11 21h40 | 13.1 °C | 61 % | 5.7 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 21:31 | |
01/11 21h50 | 12.8 °C | 62 % | 5.7 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 21:45 | |
01/11 22h00 | 12.4 °C | 64 % | 5.8 °C | 1024 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 21:51 | |
01/11 22h10 | 11.9 °C | 65 % | 5.6 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 22:01 | |
01/11 22h20 | 11.6 °C | 67 % | 5.7 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 0 ° | 22:11 | |
01/11 22h30 | 11.4 °C | 66 % | 5.3 °C | 1024.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
01/11 22h40 | 11.3 °C | 66 % | 5.2 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:40 | |
01/11 22h50 | 11.5 °C | 66 % | 5.4 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:44 | |
01/11 23h00 | 11.3 °C | 66 % | 5.2 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 22:51 | |
01/11 23h10 | 11.3 °C | 67 % | 5.4 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 23:01 | |
01/11 23h20 | 11.3 °C | 66 % | 5.2 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:20 | |
01/11 23h30 | 11.4 °C | 65 % | 5.1 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:23 | |
01/11 23h40 | 11.4 °C | 64 % | 4.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 0 ° | 23:31 | |
01/11 23h50 | 11.2 °C | 66 % | 5.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 00h00 | 11.1 °C | 65 % | 4.8 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 00h10 | 11.1 °C | 65 % | 4.8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 00h20 | 11 °C | 65 % | 4.7 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 00h30 | 10.8 °C | 65 % | 4.5 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 00h40 | 10.9 °C | 65 % | 4.6 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:34 | |
02/11 00h50 | 11 °C | 64 % | 4.5 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 00:48 | |
02/11 01h00 | 11.1 °C | 62 % | 4.1 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 337.5 ° | 00:51 | |
02/11 01h10 | 10.8 °C | 63 % | 4 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 01h20 | 10.4 °C | 64 % | 3.9 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 01h30 | 10.3 °C | 63 % | 3.6 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 01h40 | 10.3 °C | 63 % | 3.6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 01h50 | 10.4 °C | 62 % | 3.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 02h00 | 10.7 °C | 61 % | 3.5 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 02h10 | 10.7 °C | 60 % | 3.3 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 02h20 | 10.7 °C | 60 % | 3.2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 02h30 | 10.6 °C | 59 % | 2.9 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 02h40 | 10.5 °C | 59 % | 2.8 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 02h50 | 10.4 °C | 61 % | 3.2 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 03h00 | 10.2 °C | 60 % | 2.8 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 03h10 | 9.8 °C | 62 % | 2.9 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 03h20 | 9.6 °C | 63 % | 2.9 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 03h30 | 9.4 °C | 65 % | 3.2 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 03h40 | 9.4 °C | 65 % | 3.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 03h50 | 9.4 °C | 65 % | 3.2 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 04h00 | 9.3 °C | 68 % | 3.7 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 04h10 | 9.1 °C | 68 % | 3.5 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 04h20 | 9 °C | 68 % | 3.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 04h30 | 9 °C | 67 % | 3.2 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 04h40 | 9 °C | 68 % | 3.4 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 04h50 | 9 °C | 68 % | 3.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 05h00 | 8.9 °C | 69 % | 3.6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 05h10 | 8.9 °C | 70 % | 3.8 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 05h20 | 8.9 °C | 69 % | 3.6 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 05h30 | 9 °C | 69 % | 3.6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 05h40 | 8.9 °C | 69 % | 3.6 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 05h50 | 9.1 °C | 68 % | 3.5 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 06h00 | 9.1 °C | 69 % | 3.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 06h10 | 9.1 °C | 70 % | 3.9 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 06h20 | 9.1 °C | 71 % | 4.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 06h30 | 9.3 °C | 69 % | 3.9 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 06h40 | 9.7 °C | 68 % | 4.1 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 06h50 | 10.3 °C | 69 % | 4.9 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 07h00 | 11.2 °C | 68 % | 5.5 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 07h10 | 12.3 °C | 66 % | 6.2 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 07:03 | |
02/11 07h20 | 13.6 °C | 60 % | 6 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 22.5 ° | 07:13 | |
02/11 07h30 | 14.8 °C | 57 % | 6.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 22.5 ° | 07:21 | |
02/11 07h40 | 15.7 °C | 56 % | 6.9 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 07h50 | 16.3 °C | 57 % | 7.8 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 08h00 | 17.2 °C | 51 % | 6.9 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 08h10 | 17.8 °C | 53 % | 8.1 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 08h20 | 18.4 °C | 51 % | 8.1 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 08h30 | 19.1 °C | 45 % | 6.8 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 08h40 | 19.4 °C | 43 % | 6.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 08h50 | 19.6 °C | 47 % | 8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 09h00 | 19.6 °C | 42 % | 6.3 °C | 1023 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 08:58 | |
02/11 09h10 | 19.7 °C | 40 % | 5.7 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 09:08 | |
02/11 09h20 | 19.6 °C | 43 % | 6.7 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 90 ° | 09:18 | |
02/11 09h30 | 19.8 °C | 49 % | 8.8 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 09:30 | |
02/11 09h40 | 19.4 °C | 53 % | 9.6 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 09:33 | |
02/11 09h50 | 19.6 °C | 54 % | 10 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 202.5 ° | 09:41 | |
02/11 10h00 | 19.2 °C | 54 % | 9.6 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 09:52 | |
02/11 10h10 | 18.9 °C | 56 % | 10 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 10:01 | |
02/11 10h20 | 18.9 °C | 56 % | 10 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 10h30 | 19.2 °C | 58 % | 10.7 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 10h40 | 18.9 °C | 57 % | 10.2 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 10h50 | 19.1 °C | 54 % | 9.6 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 11h00 | 19.6 °C | 50 % | 8.8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 11h10 | 20 °C | 44 % | 7.4 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 11h20 | 20.3 °C | 45 % | 8 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 11h30 | 20.6 °C | 54 % | 10.9 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 180 ° | 11:28 | |
02/11 11h40 | 20.2 °C | 60 % | 12.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 157.5 ° | 11:38 | |
02/11 11h50 | 19.8 °C | 61 % | 12 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 11:46 | |
02/11 12h00 | 19.7 °C | 62 % | 12.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 225 ° | 11:56 | |
02/11 12h10 | 19.7 °C | 61 % | 11.9 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 12:05 | |
02/11 12h20 | 19.3 °C | 62 % | 11.9 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 180 ° | 12:13 | |
02/11 12h30 | 19.5 °C | 64 % | 12.5 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 12:27 | |
02/11 12h40 | 19.7 °C | 62 % | 12.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 202.5 ° | 12:34 | |
02/11 12h50 | 19.6 °C | 62 % | 12.1 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:41 | |
02/11 13h00 | 19.7 °C | 62 % | 12.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 12:53 | |
02/11 13h10 | 19.7 °C | 59 % | 11.4 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 13:07 | |
02/11 13h20 | 19.8 °C | 59 % | 11.6 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 247.5 ° | 13:12 | |
02/11 13h30 | 19.8 °C | 58 % | 11.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 135 ° | 13:25 | |
02/11 13h40 | 19.6 °C | 58 % | 11.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 13:33 | |
02/11 13h50 | 19.7 °C | 60 % | 11.7 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 13:43 | |
02/11 14h00 | 19.7 °C | 60 % | 11.7 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 180 ° | 13:54 | |
02/11 14h10 | 19.7 °C | 60 % | 11.7 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 270 ° | 14:09 | |
02/11 14h20 | 19.3 °C | 63 % | 12.1 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 14:14 | |
02/11 14h30 | 19.2 °C | 63 % | 11.9 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 247.5 ° | 14:30 | |
02/11 14h40 | 18.9 °C | 65 % | 12.2 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 8 km/h | 157.5 ° | 14:36 | |
02/11 14h50 | 18.6 °C | 67 % | 12.3 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 14:50 | |
02/11 15h00 | 18.6 °C | 67 % | 12.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 180 ° | 14:51 | |
02/11 15h10 | 18.8 °C | 66 % | 12.3 °C | 1022.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 15:03 | |
02/11 15h20 | 18.7 °C | 67 % | 12.4 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 15h30 | 18.3 °C | 68 % | 12.3 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 15h40 | 17.9 °C | 69 % | 12.1 °C | 1022.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 15h50 | 17.4 °C | 71 % | 12.1 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 16h00 | 16.7 °C | 74 % | 12 °C | 1022.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 16h10 | 15.9 °C | 77 % | 11.9 °C | 1022.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 16h20 | 15.2 °C | 79 % | 11.5 °C | 1022.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 16h30 | 14.6 °C | 81 % | 11.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 16h40 | 14.1 °C | 82 % | 11 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 16h50 | 13.5 °C | 84 % | 10.8 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 17h00 | 13.1 °C | 85 % | 10.6 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 17h10 | 12.8 °C | 86 % | 10.5 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 17h20 | 12.6 °C | 88 % | 10.6 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 17h30 | 12.3 °C | 88 % | 10.4 °C | 1023.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 17h40 | 12.2 °C | 88 % | 10.2 °C | 1024 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 17h50 | 11.9 °C | 88 % | 10 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 18h00 | 11.7 °C | 89 % | 9.9 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 17:58 | |
02/11 18h10 | 11.4 °C | 89 % | 9.7 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 18h20 | 11.3 °C | 90 % | 9.7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 18h30 | 11.2 °C | 91 % | 9.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 18h40 | 11.1 °C | 91 % | 9.7 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 18h50 | 11.3 °C | 93 % | 10.2 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 19h00 | 11.6 °C | 94 % | 10.7 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 18:57 | |
02/11 19h10 | 11.8 °C | 94 % | 10.8 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 180 ° | 19:06 | |
02/11 19h20 | 11.8 °C | 94 % | 10.9 °C | 1024.6 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 19:18 | |
02/11 19h30 | 11.9 °C | 94 % | 11 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 19:22 | |
02/11 19h40 | 11.8 °C | 94 % | 10.9 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 19:33 | |
02/11 19h50 | 11.6 °C | 93 % | 10.5 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 20h00 | 10.9 °C | 91 % | 9.5 °C | 1024.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 19:51 | |
02/11 20h10 | 10.6 °C | 92 % | 9.4 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 20:03 | |
02/11 20h20 | 10.3 °C | 91 % | 8.9 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 180 ° | 20:18 | |
02/11 20h30 | 9.9 °C | 91 % | 8.5 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 20:27 | |
02/11 20h40 | 9.8 °C | 91 % | 8.4 °C | 1025.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 20:31 | |
02/11 20h50 | 9.6 °C | 92 % | 8.4 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 21h00 | 9.7 °C | 92 % | 8.4 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 21h10 | 9.5 °C | 92 % | 8.3 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 21h20 | 9.3 °C | 92 % | 8.1 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 21h30 | 9.3 °C | 93 % | 8.2 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 292.5 ° | 21:25 | |
02/11 21h40 | 9.3 °C | 93 % | 8.2 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 21:39 | |
02/11 21h50 | 9.1 °C | 92 % | 7.9 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 22h00 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 21:53 | |
02/11 22h10 | 9.1 °C | 92 % | 7.8 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 22:09 | |
02/11 22h20 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 292.5 ° | 22:14 | |
02/11 22h30 | 9.1 °C | 93 % | 8 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 22h40 | 9.1 °C | 94 % | 8.1 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 22h50 | 9.1 °C | 94 % | 8.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 23h00 | 9.2 °C | 94 % | 8.3 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 23h10 | 9.3 °C | 94 % | 8.4 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 23h20 | 9.3 °C | 93 % | 8.3 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 292.5 ° | 23:14 | |
02/11 23h30 | 9.3 °C | 93 % | 8.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 315 ° | 23:21 | |
02/11 23h40 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
02/11 23h50 | 9.2 °C | 93 % | 8.1 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 00h00 | 9.3 °C | 93 % | 8.2 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 00h10 | 9.6 °C | 93 % | 8.5 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 00h20 | 9.7 °C | 92 % | 8.4 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 00h30 | 9.7 °C | 90 % | 8.1 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 00h40 | 9.8 °C | 87 % | 7.8 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 00h50 | 9.9 °C | 86 % | 7.7 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 01h00 | 9.9 °C | 87 % | 7.8 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 01h10 | 10.1 °C | 86 % | 7.8 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 01h20 | 10.2 °C | 84 % | 7.6 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 01h30 | 10.1 °C | 83 % | 7.4 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 01h40 | 10.2 °C | 83 % | 7.4 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 01h50 | 10 °C | 81 % | 6.9 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 02h00 | 10 °C | 81 % | 6.9 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 02h10 | 10.3 °C | 78 % | 6.6 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 02h20 | 10.6 °C | 78 % | 6.9 °C | 1025.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 02h30 | 10.4 °C | 77 % | 6.5 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 02h40 | 10.2 °C | 76 % | 6.1 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 02h50 | 10.3 °C | 77 % | 6.4 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 03h00 | 10.3 °C | 78 % | 6.6 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 03h10 | 10.1 °C | 79 % | 6.6 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 03h20 | 10.1 °C | 79 % | 6.6 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 03h30 | 10.1 °C | 80 % | 6.8 °C | 1026 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 03h40 | 10.2 °C | 80 % | 6.9 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 03h50 | 10.6 °C | 79 % | 7.1 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 04h00 | 10.9 °C | 77 % | 7.1 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 04h10 | 11.1 °C | 76 % | 7 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 04h20 | 10.9 °C | 76 % | 6.9 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 04h30 | 10.9 °C | 76 % | 6.8 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 04h40 | 10.9 °C | 76 % | 6.8 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 04:37 | |
03/11 04h50 | 10.8 °C | 76 % | 6.8 °C | 1025.8 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 05h00 | 10.8 °C | 78 % | 7.2 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 05h10 | 10.6 °C | 77 % | 6.7 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 05h20 | 10.6 °C | 78 % | 6.9 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 05h30 | 10.4 °C | 77 % | 6.6 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 05h40 | 10.7 °C | 75 % | 6.4 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
03/11 05h50 | 10.8 °C | 74 % | 6.4 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 05:46 |
⇧ 216 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 216 lignes Principaux params. de la journée ⇨