Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
						Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
						
						04h04 loc.
						 ⇨ 
						03h04 UTC
					
										Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
										
										L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
										
| Tn | nd. °C | 
|---|---|
| Tx | nd. °C | 
| Tmoy | nd. °C | 
| Amplitude | nd. °C | 
| UV max | nd. | 
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² | 
| Cumul d'ET | nd. mm | 
| Params. | Minimum | Maximum | 
|---|---|---|
| Humidité | nd. % | nd. % | 
| Point de rosée | nd. °C | nd. °C | 
| Température ressentie | nd. | nd. | 
| Pression | nd. hPa | nd. hPa | 
| Vent | Vitesse | Direction | 
|---|---|---|
| Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) | 
| Précips. | 05 mars (ce jour) | 04 mars (veille) | 
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm | 
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h | 
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03 18h00 | 7.1 °C | 71 % | 2.2 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/03 18h10 | 6.8 °C | 72 % | 2.1 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/03 18h20 | 6.6 °C | 71 % | 1.7 °C | 1015.6 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/03 18h30 | 6.4 °C | 72 % | 1.7 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 225 ° | 18:29 | |
| 04/03 18h40 | 6.1 °C | 71 % | 1.3 °C | 1015.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 18:33 | |
| 04/03 18h50 | 5.8 °C | 70 % | 0.7 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 18:46 | |
| 04/03 19h00 | 5.5 °C | 71 % | 0.7 °C | 1015.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/03 19h10 | 5.4 °C | 72 % | 0.8 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/03 19h20 | 5.4 °C | 73 % | 1 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/03 19h30 | 5.5 °C | 74 % | 1.2 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/03 19h40 | 5.6 °C | 74 % | 1.3 °C | 1015.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/03 19h50 | 5.5 °C | 74 % | 1.2 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/03 20h00 | 5.4 °C | 75 % | 1.4 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 04/03 20h10 | 5.4 °C | 75 % | 1.3 °C | 1015.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | 
⇧ 14 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 14 lignes Principaux params. de la journée ⇨