Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
14h05 loc.
⇨
13h05 UTC
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
Tn | nd. °C |
---|---|
Tx | nd. °C |
Tmoy | nd. °C |
Amplitude | nd. °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | nd. mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | nd. % | nd. % |
Point de rosée | nd. °C | nd. °C |
Température ressentie | nd. | nd. |
Pression | nd. hPa | nd. hPa |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | nd. km/h | nd. (nd. °) |
Précips. | 10 févr (ce jour) |
09 févr (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | nd. mm | nd. mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/02 01h00 | 0.2 °C | 49 % | -9.2 °C | 1038.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 00:58 | |
11/02 01h10 | 0.5 °C | 47 % | -9.5 °C | 1038.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 01:01 | |
11/02 01h20 | 0.6 °C | 46 % | -9.7 °C | 1038.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 01:11 | |
11/02 01h30 | 0.6 °C | 45 % | -10 °C | 1038.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 01:21 | |
11/02 01h40 | 0.7 °C | 44 % | -10.2 °C | 1038 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 01:31 | |
11/02 01h50 | 0.8 °C | 43 % | -10.3 °C | 1037.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 01:41 | |
11/02 02h00 | 0.8 °C | 43 % | -10.4 °C | 1037.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 01:51 | |
11/02 02h10 | 0.5 °C | 43 % | -10.6 °C | 1037.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 02:01 | |
11/02 02h20 | 0.4 °C | 43 % | -10.7 °C | 1037.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 02:11 | |
11/02 02h30 | 0.4 °C | 42 % | -11 °C | 1037.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 02:26 | |
11/02 02h40 | 0.3 °C | 43 % | -10.8 °C | 1037.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 02:39 | |
11/02 02h50 | 0.1 °C | 43 % | -11 °C | 1037.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 02:41 | |
11/02 03h00 | 0.1 °C | 43 % | -11 °C | 1037.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 02:55 | |
11/02 03h10 | nd. °C | 43 % | -11.1 °C | 1037.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 03:01 | |
11/02 03h20 | 0.2 °C | 42 % | -11.2 °C | 1037.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 03:11 | |
11/02 03h30 | 0.3 °C | 42 % | -11.1 °C | 1037.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 03:21 | |
11/02 03h40 | 0.4 °C | 41 % | -11.3 °C | 1037.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 03:36 | |
11/02 03h50 | 0.3 °C | 42 % | -11.1 °C | 1037.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 03:41 | |
11/02 04h00 | 0.2 °C | 42 % | -11.2 °C | 1037.2 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 03:52 | |
11/02 04h10 | 0.3 °C | 41 % | -11.4 °C | 1037.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 04:01 | |
11/02 04h20 | 0.6 °C | 40 % | -11.5 °C | 1037.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 04:11 | |
11/02 04h30 | 0.9 °C | 39 % | -11.4 °C | 1036.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 04:22 | |
11/02 04h40 | 1.1 °C | 37 % | -11.9 °C | 1036.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 225 ° | 04:31 | |
11/02 04h50 | 1.3 °C | 38 % | -11.4 °C | 1036.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 04:43 | |
11/02 05h00 | 1.3 °C | 37 % | -11.8 °C | 1036.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 04:51 | |
11/02 05h10 | 1.1 °C | 38 % | -11.6 °C | 1036.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 05:01 | |
11/02 05h20 | 0.9 °C | 38 % | -11.8 °C | 1036.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 05:11 | |
11/02 05h30 | 0.9 °C | 38 % | -11.8 °C | 1036.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 225 ° | 05:27 | |
11/02 05h40 | 0.8 °C | 39 % | -11.6 °C | 1036.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 05:35 | |
11/02 05h50 | 0.7 °C | 38 % | -12 °C | 1036.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 225 ° | 05:41 |
⇧ 30 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 30 lignes Principaux params. de la journée ⇨