Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
01h57 loc.
⇨
00h57 UTC
Tn | 6.7 °C à 19:08 |
---|---|
Tx | 10.3 °C à 10:39 |
Tmoy | 8.5 °C |
Amplitude | 3.6 °C |
UV max | nd. |
---|---|
Ray. sol. max | nd. W/m² |
Cumul d'ET | 0 mm |
Params. | Minimum | Maximum |
---|---|---|
Humidité | 59 % à 07:22 | 92 % à 17:53 |
Point de rosée | -0.1 °C à 07:22 | 5.8 °C à 16:01 |
Température ressentie | 4.8 à 04:18 | 10.3 à 10:39 |
Pression | 1022.8 hPa à 15:25 | 1028.1 hPa à 00:00 |
Vent | Vitesse | Direction |
---|---|---|
Rafale max | 24.1 km/h à 10:46 | NNE (23 °) |
Précips. | 24 janv (ce jour) |
23 janv (veille) |
---|---|---|
Cumul de pluie | 0 mm | 0 mm |
Intensité pluie max. | 0 mm/h | 0 mm/h |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/01 18h00 | 7.7 °C | 75 % | 3.5 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 22.5 ° | 18:00 | |
23/01 18h10 | 7.5 °C | 75 % | 3.4 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 18:05 | |
23/01 18h20 | 7.6 °C | 75 % | 3.5 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 18:12 | |
23/01 18h30 | 7.1 °C | 77 % | 3.4 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:24 | |
23/01 18h40 | 7.2 °C | 77 % | 3.4 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 18:33 | |
23/01 18h50 | 7 °C | 77 % | 3.2 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:45 | |
23/01 19h00 | 6.9 °C | 76 % | 3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 18:53 | |
23/01 19h10 | 6.8 °C | 77 % | 3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:09 | |
23/01 19h20 | 6.9 °C | 76 % | 3 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 337.5 ° | 19:12 | |
23/01 19h30 | 7.2 °C | 74 % | 2.9 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 19:26 | |
23/01 19h40 | 7.2 °C | 74 % | 2.9 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 19:33 | |
23/01 19h50 | 7.3 °C | 73 % | 2.8 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 19:43 | |
23/01 20h00 | 7.4 °C | 72 % | 2.7 °C | 1028.7 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 19:54 | |
23/01 20h10 | 7.4 °C | 70 % | 2.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 20:02 | |
23/01 20h20 | 7.3 °C | 71 % | 2.4 °C | 1029 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 22.5 ° | 20:18 | |
23/01 20h30 | 7.3 °C | 70 % | 2.2 °C | 1029 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 20:23 | |
23/01 20h40 | 7.4 °C | 69 % | 2.1 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 0 ° | 20:35 | |
23/01 20h50 | 7.4 °C | 70 % | 2.3 °C | 1029.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 20:45 | |
23/01 21h00 | 7.4 °C | 71 % | 2.5 °C | 1029.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 337.5 ° | 20:55 | |
23/01 21h10 | 7.1 °C | 73 % | 2.6 °C | 1028.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 315 ° | 21:05 | |
23/01 21h20 | 7.3 °C | 72 % | 2.6 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 21:16 | |
23/01 21h30 | 7.4 °C | 73 % | 2.9 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 21:21 | |
23/01 21h40 | 7.7 °C | 72 % | 2.9 °C | 1028.6 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 21:32 | |
23/01 21h50 | 7.8 °C | 72 % | 3.1 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 67.5 ° | 21:42 | |
23/01 22h00 | 7.8 °C | 71 % | 2.9 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 21:59 | |
23/01 22h10 | 7.9 °C | 70 % | 2.8 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 67.5 ° | 22:05 | |
23/01 22h20 | 8.1 °C | 70 % | 2.9 °C | 1028.5 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 315 ° | 22:12 | |
23/01 22h30 | 8.1 °C | 70 % | 2.9 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 337.5 ° | 22:22 | |
23/01 22h40 | 7.9 °C | 70 % | 2.8 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 135 ° | 22:36 | |
23/01 22h50 | 8.2 °C | 69 % | 2.9 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 29 km/h | 67.5 ° | 22:42 | |
23/01 23h00 | 8.3 °C | 68 % | 2.8 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 22.5 ° | 22:55 | |
23/01 23h10 | 8.1 °C | 69 % | 2.8 °C | 1028.8 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 23:01 | |
23/01 23h20 | 7.7 °C | 70 % | 2.5 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 292.5 ° | 23:11 | |
23/01 23h30 | 7.4 °C | 69 % | 2.1 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 67.5 ° | 23:29 | |
23/01 23h40 | 7.7 °C | 69 % | 2.3 °C | 1028.3 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 23:34 | |
23/01 23h50 | 7.7 °C | 68 % | 2.2 °C | 1028.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 0 ° | 23:46 | |
24/01 00h00 | 7.7 °C | 69 % | 2.3 °C | 1028.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 90 ° | 23:52 | |
24/01 00h10 | 7.6 °C | 68 % | 2 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 00:06 | |
24/01 00h20 | 7.5 °C | 69 % | 2.2 °C | 1028 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:11 | |
24/01 00h30 | 7.1 °C | 71 % | 2.2 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 0 ° | 00:25 | |
24/01 00h40 | 6.8 °C | 70 % | 1.7 °C | 1027.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 00:32 | |
24/01 00h50 | 7.1 °C | 69 % | 1.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 00:49 | |
24/01 01h00 | 7.4 °C | 68 % | 1.9 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 00:57 | |
24/01 01h10 | 7.6 °C | 67 % | 1.8 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 01:02 | |
24/01 01h20 | 7.6 °C | 67 % | 1.8 °C | 1027.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 22.5 ° | 01:11 | |
24/01 01h30 | 7.5 °C | 67 % | 1.8 °C | 1027.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 22.5 ° | 01:29 | |
24/01 01h40 | 7.3 °C | 66 % | 1.4 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 01:31 | |
24/01 01h50 | 7.3 °C | 67 % | 1.6 °C | 1027.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 01:41 | |
24/01 02h00 | 7.3 °C | 68 % | 1.8 °C | 1027.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 01:54 | |
24/01 02h10 | 7.4 °C | 68 % | 1.9 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 02:07 | |
24/01 02h20 | 7.3 °C | 68 % | 1.8 °C | 1027.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 02:11 | |
24/01 02h30 | 7.3 °C | 68 % | 1.8 °C | 1027.2 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 02:21 | |
24/01 02h40 | 7.3 °C | 68 % | 1.8 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 02:33 | |
24/01 02h50 | 7.2 °C | 69 % | 1.9 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 90 ° | 02:50 | |
24/01 03h00 | 7.2 °C | 72 % | 2.5 °C | 1027.1 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 02:58 | |
24/01 03h10 | 7.2 °C | 73 % | 2.7 °C | 1026.9 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 45 ° | 03:08 | |
24/01 03h20 | 7.2 °C | 72 % | 2.5 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 03:14 | |
24/01 03h30 | 7.2 °C | 73 % | 2.7 °C | 1026.8 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 03:28 | |
24/01 03h40 | 7.2 °C | 72 % | 2.5 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 03:35 | |
24/01 03h50 | 7.3 °C | 72 % | 2.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 03:47 | |
24/01 04h00 | 7.4 °C | 72 % | 2.7 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 67.5 ° | 03:59 | |
24/01 04h10 | 7.4 °C | 72 % | 2.7 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 04:02 | |
24/01 04h20 | 7.2 °C | 72 % | 2.5 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 67.5 ° | 04:18 | |
24/01 04h30 | 7.3 °C | 72 % | 2.6 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 22.5 ° | 04:24 | |
24/01 04h40 | 7.3 °C | 71 % | 2.4 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 22.5 ° | 04:40 | |
24/01 04h50 | 7.4 °C | 71 % | 2.5 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 04:41 | |
24/01 05h00 | 7.3 °C | 70 % | 2.2 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 04:52 | |
24/01 05h10 | 7.3 °C | 70 % | 2.2 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 22.5 ° | 05:01 | |
24/01 05h20 | 7.2 °C | 70 % | 2.1 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 0 ° | 05:18 | |
24/01 05h50 | 6.8 °C | 66 % | 0.9 °C | 1026 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 51 ° | 05:49 | |
24/01 06h00 | 6.8 °C | 66 % | 0.9 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 94 ° | 06:00 | |
24/01 06h10 | 6.8 °C | 65 % | 0.7 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 94 ° | 06:01 | |
24/01 06h20 | 6.8 °C | 68 % | 1.3 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 69 ° | 06:12 | |
24/01 06h30 | 7 °C | 64 % | 0.7 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 20 ° | 06:21 | |
24/01 06h40 | 7.3 °C | 65 % | 1.1 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 42 ° | 06:34 | |
24/01 06h50 | 7.2 °C | 65 % | 1.1 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 80 ° | 06:45 | |
24/01 07h00 | 7.3 °C | 63 % | 0.7 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 360 ° | 06:55 | |
24/01 07h10 | 7.3 °C | 63 % | 0.7 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 31 ° | 07:01 | |
24/01 07h20 | 7.3 °C | 61 % | 0.3 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 59 ° | 07:15 | |
24/01 07h30 | 7.5 °C | 60 % | 0.2 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 55 ° | 07:21 | |
24/01 07h40 | 7.6 °C | 62 % | 0.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 61 ° | 07:31 | |
24/01 07h50 | 7.7 °C | 62 % | 0.9 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 27 ° | 07:42 | |
24/01 08h00 | 7.8 °C | 64 % | 1.4 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 103 ° | 07:51 | |
24/01 08h10 | 7.8 °C | 66 % | 1.9 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 88 ° | 08:06 | |
24/01 08h20 | 7.8 °C | 67 % | 2.1 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 40 ° | 08:19 | |
24/01 08h30 | 7.9 °C | 69 % | 2.6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 91 ° | 08:24 | |
24/01 08h40 | 7.9 °C | 70 % | 2.8 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 18 ° | 08:33 | |
24/01 08h50 | 7.9 °C | 71 % | 3 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 31 ° | 08:50 | |
24/01 09h00 | 8 °C | 71 % | 3.1 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 53 ° | 08:51 | |
24/01 09h10 | 8.1 °C | 72 % | 3.3 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 74 ° | 09:10 | |
24/01 09h20 | 8.2 °C | 72 % | 3.4 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 74 ° | 09:11 | |
24/01 09h30 | 8.3 °C | 72 % | 3.5 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 115 ° | 09:30 | |
24/01 09h40 | 8.4 °C | 72 % | 3.6 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 51 ° | 09:34 | |
24/01 09h50 | 8.7 °C | 73 % | 4.1 °C | 1026.5 hPa | 0 mm | 8 km/h | 174 ° | 09:45 | |
24/01 10h00 | 8.9 °C | 73 % | 4.3 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 125 ° | 09:57 | |
24/01 10h10 | 9.3 °C | 72 % | 4.5 °C | 1026.6 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 46 ° | 10:04 | |
24/01 10h20 | 9.5 °C | 71 % | 4.5 °C | 1026.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 122 ° | 10:11 | |
24/01 10h30 | 9.8 °C | 70 % | 4.6 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 81 ° | 10:21 | |
24/01 10h40 | 10.3 °C | 69 % | 4.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 110 ° | 10:32 | |
24/01 10h50 | 10.1 °C | 67 % | 4.2 °C | 1026.4 hPa | 0 mm | 24.1 km/h | 23 ° | 10:46 | |
24/01 11h00 | 9.8 °C | 71 % | 4.8 °C | 1026.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 28 ° | 10:51 | |
24/01 11h10 | 9.4 °C | 70 % | 4.2 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 162 ° | 11:05 | |
24/01 11h20 | 9.2 °C | 72 % | 4.4 °C | 1026.2 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 135 ° | 11:18 | |
24/01 11h30 | 9 °C | 72 % | 4.2 °C | 1026.1 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 107 ° | 11:25 | |
24/01 11h40 | 8.8 °C | 71 % | 3.9 °C | 1025.9 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 107 ° | 11:38 | |
24/01 11h50 | 8.7 °C | 72 % | 4 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 123 ° | 11:41 | |
24/01 12h00 | 8.7 °C | 73 % | 4.1 °C | 1025.7 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 153 ° | 11:51 | |
24/01 12h10 | 8.6 °C | 73 % | 4 °C | 1025.4 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 161 ° | 12:02 | |
24/01 12h20 | 8.6 °C | 73 % | 4 °C | 1025.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 117 ° | 12:17 | |
24/01 12h30 | 8.5 °C | 73 % | 3.9 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 140 ° | 12:28 | |
24/01 12h40 | 8.4 °C | 73 % | 3.8 °C | 1025.2 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 167 ° | 12:39 | |
24/01 12h50 | 8.2 °C | 74 % | 3.9 °C | 1025.1 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 157 ° | 12:41 | |
24/01 13h00 | 8.1 °C | 75 % | 3.9 °C | 1024.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 138 ° | 12:53 | |
24/01 13h10 | 8 °C | 74 % | 3.7 °C | 1024.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 127 ° | 13:01 | |
24/01 13h20 | 8.2 °C | 75 % | 4 °C | 1024.5 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 132 ° | 13:11 | |
24/01 13h30 | 8.3 °C | 76 % | 4.3 °C | 1024.3 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 122 ° | 13:23 | |
24/01 13h40 | 8.2 °C | 76 % | 4.2 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 119 ° | 13:31 | |
24/01 13h50 | 8.3 °C | 73 % | 3.8 °C | 1024 hPa | 0 mm | 8 km/h | 165 ° | 13:48 | |
24/01 14h00 | 8.3 °C | 80 % | 5.1 °C | 1024.1 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 120 ° | 13:51 | |
24/01 14h10 | 8.2 °C | 83 % | 5.5 °C | 1024 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 218 ° | 14:05 | |
24/01 14h20 | 8.1 °C | 83 % | 5.3 °C | 1023.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 260 ° | 14:13 | |
24/01 14h30 | 7.9 °C | 83 % | 5.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 261 ° | 14:21 | |
24/01 14h40 | 8.1 °C | 83 % | 5.3 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 261 ° | 14:31 | |
24/01 14h50 | 8 °C | 84 % | 5.5 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 217 ° | 14:48 | |
24/01 15h00 | 8.1 °C | 83 % | 5.3 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 218 ° | 14:56 | |
24/01 15h10 | 8.2 °C | 69 % | 2.9 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 5 ° | 15:09 | |
24/01 15h20 | 9 °C | 61 % | 1.9 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 34 ° | 15:14 | |
24/01 15h30 | 9.2 °C | 75 % | 5 °C | 1023 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 120 ° | 15:25 | |
24/01 15h40 | 8.8 °C | 79 % | 5.3 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 165 ° | 15:32 | |
24/01 15h50 | 8.3 °C | 84 % | 5.7 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 240 ° | 15:46 | |
24/01 16h00 | 8 °C | 85 % | 5.6 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 246 ° | 15:54 | |
24/01 16h10 | 7.8 °C | 87 % | 5.8 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 246 ° | 16:02 | |
24/01 16h20 | 7.5 °C | 88 % | 5.6 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 246 ° | 16:14 | |
24/01 16h30 | 7.4 °C | 89 % | 5.8 °C | 1023 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 246 ° | 16:21 | |
24/01 16h40 | 7.3 °C | 89 % | 5.6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/01 16h50 | 7.3 °C | 89 % | 5.6 °C | 1023 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/01 17h00 | 7.2 °C | 90 % | 5.7 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/01 17h10 | 7.1 °C | 90 % | 5.6 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/01 17h20 | 6.9 °C | 90 % | 5.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/01 17h30 | 6.9 °C | 90 % | 5.4 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
24/01 17h40 | 6.8 °C | 91 % | 5.5 °C | 1022.9 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 244 ° | 17:40 | |
24/01 17h50 | 6.8 °C | 91 % | 5.5 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 244 ° | 17:44 | |
24/01 18h00 | 6.8 °C | 91 % | 5.4 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 246 ° | 17:51 | |
24/01 18h10 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 245 ° | 18:01 | |
24/01 18h20 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 246 ° | 18:11 | |
24/01 18h30 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 246 ° | 18:21 | |
24/01 18h40 | 6.7 °C | 92 % | 5.5 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 246 ° | 18:34 | |
24/01 18h50 | 6.6 °C | 91 % | 5.2 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 246 ° | 18:45 | |
24/01 19h00 | 6.5 °C | 90 % | 5 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 246 ° | 18:58 | |
24/01 19h10 | 6.6 °C | 89 % | 4.9 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 246 ° | 19:06 | |
24/01 19h20 | 6.5 °C | 90 % | 5 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 190 ° | 19:18 | |
24/01 19h30 | 6.4 °C | 90 % | 4.9 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 315 ° | 19:23 | |
24/01 19h40 | 6.6 °C | 81 % | 3.5 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 45 ° | 19:40 | |
24/01 19h50 | 7.3 °C | 79 % | 3.9 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 14 ° | 19:50 | |
24/01 20h00 | 7.4 °C | 77 % | 3.6 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 14 ° | 19:51 | |
24/01 20h10 | 7.7 °C | 75 % | 3.5 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 17 ° | 20:10 | |
24/01 20h20 | 7.9 °C | 71 % | 3 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 17 ° | 20:11 | |
24/01 20h30 | 8.1 °C | 70 % | 2.9 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 41 ° | 20:25 | |
24/01 20h40 | 8.1 °C | 69 % | 2.7 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 45 ° | 20:40 | |
24/01 20h50 | 8 °C | 71 % | 3.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 59 ° | 20:44 | |
24/01 21h00 | 7.9 °C | 69 % | 2.6 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 62 ° | 20:51 | |
24/01 21h10 | 7.9 °C | 69 % | 2.6 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 78 ° | 21:03 | |
24/01 21h20 | 7.8 °C | 70 % | 2.7 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 19 ° | 21:11 | |
24/01 21h30 | 7.7 °C | 72 % | 2.9 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 16.1 km/h | 24 ° | 21:26 | |
24/01 21h40 | 7.6 °C | 73 % | 3 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 33 ° | 21:37 | |
24/01 21h50 | 7.6 °C | 74 % | 3.2 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 84 ° | 21:49 | |
24/01 22h00 | 7.8 °C | 73 % | 3.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 39 ° | 21:52 | |
24/01 22h10 | 7.8 °C | 76 % | 3.9 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 80 ° | 22:08 | |
24/01 22h20 | 7.6 °C | 77 % | 3.8 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 42 ° | 22:17 | |
24/01 22h30 | 7.4 °C | 80 % | 4.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 20.9 km/h | 13 ° | 22:22 | |
24/01 22h40 | 7.3 °C | 80 % | 4.1 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 19.3 km/h | 36 ° | 22:33 | |
24/01 22h50 | 7.3 °C | 81 % | 4.3 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 59 ° | 22:47 | |
24/01 23h00 | 7.3 °C | 81 % | 4.3 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 17.7 km/h | 70 ° | 22:53 | |
24/01 23h10 | 7.2 °C | 81 % | 4.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 12.9 km/h | 101 ° | 23:02 | |
24/01 23h20 | 7.2 °C | 82 % | 4.3 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 14.5 km/h | 164 ° | 23:11 | |
24/01 23h30 | 7.1 °C | 82 % | 4.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 257 ° | 23:22 | |
24/01 23h40 | 7.1 °C | 82 % | 4.2 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 87 ° | 23:38 | |
24/01 23h50 | 7 °C | 83 % | 4.3 °C | 1023.7 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 82 ° | 23:41 | |
25/01 00h00 | 6.9 °C | 82 % | 4.1 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 29 ° | 23:56 | |
25/01 00h10 | 7 °C | 83 % | 4.3 °C | 1023.6 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 127 ° | 00:01 | |
25/01 00h20 | 6.8 °C | 84 % | 4.3 °C | 1023.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 127 ° | 00:11 | |
25/01 00h30 | 6.7 °C | 85 % | 4.3 °C | 1023.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 131 ° | 00:29 | |
25/01 00h40 | 6.4 °C | 86 % | 4.3 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 185 ° | 00:31 | |
25/01 00h50 | 6.3 °C | 85 % | 4 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 185 ° | 00:42 | |
25/01 01h00 | 6.2 °C | 86 % | 4.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 185 ° | 00:56 | |
25/01 01h10 | 6.1 °C | 87 % | 4.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
25/01 01h20 | 6.1 °C | 87 % | 4.1 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
25/01 01h30 | 5.9 °C | 87 % | 3.9 °C | 1023.1 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
25/01 01h40 | 5.9 °C | 88 % | 4.1 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
25/01 01h50 | 5.9 °C | 88 % | 4.1 °C | 1023.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 185 ° | 01:50 | |
25/01 02h00 | 5.8 °C | 88 % | 3.9 °C | 1023.2 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 185 ° | 01:51 | |
