Affichage des statistiques pour la journée selectionnée. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
02h23 loc.
⇨
01h23 UTC
Résultats partiels, la journée n'est pas terminée (21%)
Nous avons identifié un potentiel problème pour cette journée.
L'indice de fiabilité d'une des valeurs suivantes est insuffisant :
| Tn | 5.4 °C à 21:22 |
|---|---|
| Tx | nd. °C |
| Tmoy | nd. °C |
| Amplitude | nd. °C |
| UV max | nd. |
|---|---|
| Ray. sol. max | nd. W/m² |
| Cumul d'ET | 0 mm |
| Params. | Minimum | Maximum |
|---|---|---|
| Humidité | 85 % à 00:08 | 89 % à 01:22 |
| Point de rosée | 3.2 °C à 00:21 | 4 °C à 01:22 |
| Température ressentie | 5.6 à 00:21 | 4.7 à 01:11 |
| Pression | 1018.3 hPa à 00:29 | 1018.8 hPa à 00:03 |
| Vent | Vitesse | Direction |
|---|---|---|
| Rafale max | 8 km/h à 00:00 | ENE (67.5 °) |
| Précips. | 02 déc (ce jour) |
01 déc (veille) |
|---|---|---|
| Cumul de pluie | nd. mm | 19.2 mm |
| Intensité pluie max. | 0 mm/h | 43.2 mm/h à 07:31 |
Affichage des enregistrements de la station météo, au pas de temps de 10 minutes, de la veille à 18h UTC, au lendemain à 06h UTC.
| Heure UTC | Tempé. | Humidité | Td | Pression | Pluie/10min | Int. max pluie | Rafale/10min | Dir. rafale | Heure rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12 18h00 | 6.8 °C | 85 % | 4.5 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 18:00 | |
| 01/12 18h10 | 6.7 °C | 86 % | 4.5 °C | 1019 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 90 ° | 18:05 | |
| 01/12 18h20 | 6.4 °C | 86 % | 4.3 °C | 1019 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 18:16 | |
| 01/12 18h30 | 6.3 °C | 86 % | 4.1 °C | 1019 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:22 | |
| 01/12 18h40 | 6.2 °C | 86 % | 4.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 18:31 | |
| 01/12 18h50 | 5.9 °C | 88 % | 4.1 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 18:42 | |
| 01/12 19h00 | 5.8 °C | 86 % | 3.7 °C | 1019 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 67.5 ° | 19:00 | |
| 01/12 19h10 | 5.8 °C | 86 % | 3.6 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 19:01 | |
| 01/12 19h20 | 5.9 °C | 85 % | 3.6 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 19:19 | |
| 01/12 19h30 | 6.1 °C | 84 % | 3.6 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 8 km/h | 45 ° | 19:24 | |
| 01/12 19h40 | 6.3 °C | 84 % | 3.8 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 19:34 | |
| 01/12 19h50 | 6.3 °C | 85 % | 3.9 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 67.5 ° | 19:42 | |
| 01/12 20h00 | 6.2 °C | 88 % | 4.3 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 19:56 | |
| 01/12 20h10 | 6.1 °C | 88 % | 4.2 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 112.5 ° | 20:01 | |
| 01/12 20h20 | 5.9 °C | 89 % | 4.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/12 20h30 | 5.8 °C | 90 % | 4.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 112.5 ° | 20:25 | |
| 01/12 20h40 | 5.8 °C | 90 % | 4.3 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 20:31 | |
| 01/12 20h50 | 5.6 °C | 90 % | 4.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 20:46 | |
| 01/12 21h00 | 5.6 °C | 91 % | 4.2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 337.5 ° | 20:52 | |
| 01/12 21h10 | 5.6 °C | 91 % | 4.2 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:01 | |
| 01/12 21h20 | 5.5 °C | 91 % | 4.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/12 21h30 | 5.5 °C | 91 % | 4.1 °C | 1019.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:26 | |
| 01/12 21h40 | 5.5 °C | 91 % | 4.1 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 0 km/h | |||
| 01/12 21h50 | 5.6 °C | 91 % | 4.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 337.5 ° | 21:45 | |
| 01/12 22h00 | 5.6 °C | 91 % | 4.2 °C | 1019.4 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 337.5 ° | 21:56 | |
| 01/12 22h10 | 5.7 °C | 89 % | 4.1 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 90 ° | 22:10 | |
| 01/12 22h20 | 5.9 °C | 87 % | 3.9 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 22:19 | |
| 01/12 22h30 | 6.1 °C | 85 % | 3.7 °C | 1019.2 hPa | 0 mm | 8 km/h | 22.5 ° | 22:21 | |
| 01/12 22h40 | 6 °C | 85 % | 3.7 °C | 1019.3 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 22:40 | |
| 01/12 22h50 | 6.1 °C | 86 % | 3.9 °C | 1019.1 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 45 ° | 22:41 | |
| 01/12 23h00 | 6.1 °C | 86 % | 3.9 °C | 1019 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 45 ° | 22:57 | |
| 01/12 23h10 | 6 °C | 86 % | 3.8 °C | 1019 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 45 ° | 23:05 | |
| 01/12 23h20 | 5.9 °C | 86 % | 3.8 °C | 1018.9 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 23:16 | |
| 01/12 23h30 | 5.9 °C | 85 % | 3.6 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 22.5 ° | 23:22 | |
| 01/12 23h40 | 5.8 °C | 85 % | 3.5 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 11.3 km/h | 112.5 ° | 23:36 | |
| 01/12 23h50 | 5.8 °C | 85 % | 3.5 °C | 1018.8 hPa | 0 mm | 9.7 km/h | 112.5 ° | 23:45 | |
| 02/12 00h00 | 5.8 °C | 86 % | 3.6 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 00:00 | |
| 02/12 00h10 | 5.6 °C | 85 % | 3.3 °C | 1018.7 hPa | 0 mm | 6.4 km/h | 67.5 ° | 00:05 | |
| 02/12 00h20 | 5.6 °C | 85 % | 3.3 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 4.8 km/h | 45 ° | 00:11 | |
| 02/12 00h30 | 5.7 °C | 85 % | 3.3 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 0 ° | 00:21 | |
| 02/12 00h40 | 5.8 °C | 85 % | 3.5 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 8 km/h | 67.5 ° | 00:36 | |
| 02/12 00h50 | 5.7 °C | 86 % | 3.6 °C | 1018.4 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:41 | |
| 02/12 01h00 | 5.7 °C | 87 % | 3.7 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 00:59 | |
| 02/12 01h10 | 5.7 °C | 88 % | 3.9 °C | 1018.5 hPa | 0 mm | 3.2 km/h | 67.5 ° | 01:01 | |
| 02/12 01h20 | 5.7 °C | 88 % | 3.8 °C | 1018.6 hPa | 0 mm | 1.6 km/h | 67.5 ° | 01:13 |
⇧ 45 lignes Principaux params. de la journée ⇧
⇧ 45 lignes Principaux params. de la journée ⇨