Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
04h37 loc.
⇨
03h37 UTC
Résultats partiels, le mois n'est pas terminé (90%)
| Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dim 01 | 1.4 °C | 10.6 °C | 6 °C | 9.2 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| lun 02 | 2.2 °C | 7.9 °C | 5.1 °C | 5.7 °C | 30.6 mm | 35.4 km/h |
| mar 03 | 5.1 °C | 9.5 °C | 7.3 °C | 4.4 °C | 14 mm | 35.4 km/h |
| mer 04 | 4.3 °C | 10.2 °C | 7.3 °C | 5.9 °C | 0.4 mm | 25.7 km/h |
| jeu 05 | 1.6 °C | 10.6 °C | 6.1 °C | 9 °C | 30.8 mm | 43.5 km/h |
| ven 06 | 4.9 °C | 14.2 °C | 9.6 °C | 9.3 °C | 0 mm | 48.3 km/h |
| sam 07 | 2.8 °C | 12.4 °C | 7.6 °C | 9.6 °C | 1.8 mm | 22.5 km/h |
| dim 08 | 3.6 °C | 7.3 °C | 5.5 °C | 3.7 °C | 14.8 mm | 30.6 km/h |
| lun 09 | 2.3 °C | 11.6 °C | 7 °C | 9.3 °C | 0.4 mm | 16.1 km/h |
| mar 10 | 2.7 °C | 9.5 °C | 6.1 °C | 6.8 °C | 9.6 mm | 8 km/h |
| mer 11 | 5.3 °C | 14.1 °C | 9.7 °C | 8.8 °C | 1.2 mm | 83.7 km/h |
| jeu 12 | 6.8 °C | 13.9 °C | 10.4 °C | 7.1 °C | 0 mm | 93.3 km/h |
| ven 13 | 3.8 °C | 14.2 °C | 9 °C | 10.4 °C | 46.4 mm | 75.6 km/h |
| sam 14 | 4.1 °C | 12.3 °C | 8.2 °C | 8.2 °C | 0.4 mm | 41.8 km/h |
| dim 15 | 3.5 °C | 13.3 °C | 8.4 °C | 9.8 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
| lun 16 | 7.6 °C | 11.6 °C | 9.6 °C | 4 °C | 0 mm | 96.6 km/h |
| mar 17 | 5.1 °C | 11.5 °C | 8.3 °C | 6.4 °C | 0 mm | 56.3 km/h |
| mer 18 | 4.3 °C | 13.5 °C | 8.9 °C | 9.2 °C | 10 mm | 22.5 km/h |
| jeu 19 | 5.8 °C | 10.6 °C | 8.2 °C | 4.8 °C | 0 mm | 75.6 km/h |
| ven 20 | 6.8 °C | 18.4 °C | 12.6 °C | 11.6 °C | 0 mm | 56.3 km/h |
| sam 21 | 5.4 °C | 16.5 °C | 11 °C | 11.1 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| dim 22 | 5.3 °C | 16.3 °C | 10.8 °C | 11 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
| lun 23 | 4.2 °C | 16.2 °C | 10.2 °C | 12 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
| mar 24 | 4.1 °C | 16.8 °C | 10.5 °C | 12.7 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
| mer 25 | 6.6 °C | 10.6 °C | 8.6 °C | 4 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
| jeu 26 | 3.9 °C | 0 km/h | ||||
| ven 27 | ||||||
| sam 28 |
| # | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moyenne & cumul |
8.5 °C | 160.4 mm | ||||
| Min. du mois | 1.4 °C | 7.3 °C | 5.1 °C | 3.7 °C | ||
| Max. du mois | 7.6 °C | 18.4 °C | 12.6 °C | 12.7 °C | 96.6 km/h |