Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
11h02 loc.
⇨
10h02 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mer 01 | 10.3 °C | 12.1 °C | 11.2 °C | 1.8 °C | 65.4 mm | 38.6 km/h |
jeu 02 | 7.6 °C | 10.6 °C | 9.1 °C | 3 °C | 11.4 mm | 35.4 km/h |
ven 03 | 4.2 °C | 17.5 °C | 10.9 °C | 13.3 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
sam 04 | 5.8 °C | 15.3 °C | 10.6 °C | 9.5 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
dim 05 | 8.4 °C | 18.6 °C | 13.5 °C | 10.2 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
lun 06 | 9.4 °C | 15.2 °C | 12.3 °C | 5.8 °C | 0.4 mm | 25.7 km/h |
mar 07 | 7.9 °C | 16.9 °C | 12.4 °C | 9 °C | 0.2 mm | 27.4 km/h |
mer 08 | 6.4 °C | 18.5 °C | 12.5 °C | 12.1 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
jeu 09 | 10.3 °C | 20.4 °C | 15.4 °C | 10.1 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
ven 10 | 11.3 °C | 21.9 °C | 16.6 °C | 10.6 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
sam 11 | 11.2 °C | 21.2 °C | 16.2 °C | 10 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
dim 12 | 12.7 °C | 22.4 °C | 17.6 °C | 9.7 °C | 0.6 mm | 19.3 km/h |
lun 13 | 11.6 °C | 20.3 °C | 16 °C | 8.7 °C | 1 mm | 19.3 km/h |
mar 14 | 12.1 °C | 17.4 °C | 14.8 °C | 5.3 °C | 1.8 mm | 37 km/h |
mer 15 | 11 °C | 15.4 °C | 13.2 °C | 4.4 °C | 3.2 mm | 24.1 km/h |
jeu 16 | 9.2 °C | 17.6 °C | 13.4 °C | 8.4 °C | 10.8 mm | 25.7 km/h |
ven 17 | 6.8 °C | 20.1 °C | 13.5 °C | 13.3 °C | 0 mm | 27.4 km/h |
sam 18 | 8.7 °C | 19.3 °C | 14 °C | 10.6 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
dim 19 | 9.5 °C | 19.9 °C | 14.7 °C | 10.4 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
lun 20 | 10.8 °C | 18.8 °C | 14.8 °C | 8 °C | 0.4 mm | 33.8 km/h |
mar 21 | 9.4 °C | 22.2 °C | 15.8 °C | 12.8 °C | 0 mm | 43.5 km/h |
mer 22 | 10.1 °C | 21.9 °C | 16 °C | 11.8 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
jeu 23 | 9.6 °C | 19.2 °C | 14.4 °C | 9.6 °C | 1 mm | 24.1 km/h |
ven 24 | 8.4 °C | 18 °C | 13.2 °C | 9.6 °C | 0.8 mm | 17.7 km/h |
sam 25 | 9.7 °C | 19.2 °C | 14.5 °C | 9.5 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
dim 26 | 10.1 °C | 20.4 °C | 15.3 °C | 10.3 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
lun 27 | 11.8 °C | 20.5 °C | 16.2 °C | 8.7 °C | 1 mm | 16.1 km/h |
mar 28 | 9.8 °C | 20.4 °C | 15.1 °C | 10.6 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
mer 29 | 12.2 °C | 22.1 °C | 17.2 °C | 9.9 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
jeu 30 | 12.2 °C | 22.7 °C | 17.5 °C | 10.5 °C | 0 mm | 41.8 km/h |
ven 31 | 11.7 °C | 21.1 °C | 16.4 °C | 9.4 °C | 0 mm | 35.4 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
14.3 °C | 98 mm | ||||
Min. du mois | 4.2 °C | 10.6 °C | 9.1 °C | 1.8 °C | ||
Max. du mois | 12.7 °C | 22.7 °C | 17.6 °C | 13.3 °C | 43.5 km/h |