Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
00h18 loc.
⇨
23h18 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
mer 01 | 14.3 °C | 25.1 °C | 19.7 °C | 10.8 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
jeu 02 | 16.4 °C | 25.2 °C | 20.8 °C | 8.8 °C | 0.4 mm | 29 km/h |
ven 03 | 16.6 °C | 24.1 °C | 20.4 °C | 7.5 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
sam 04 | 16.8 °C | 26.5 °C | 21.7 °C | 9.7 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
dim 05 | 16 °C | 26.6 °C | 21.3 °C | 10.6 °C | 0.4 mm | 17.7 km/h |
lun 06 | 16.5 °C | 26.4 °C | 21.5 °C | 9.9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
mar 07 | 17.4 °C | 26 °C | 21.7 °C | 8.6 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
mer 08 | 16.4 °C | 25.1 °C | 20.8 °C | 8.7 °C | 0.4 mm | 25.7 km/h |
jeu 09 | 15.6 °C | 24.9 °C | 20.3 °C | 9.3 °C | 0.2 mm | 24.1 km/h |
ven 10 | 14.4 °C | 24.1 °C | 19.3 °C | 9.7 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
sam 11 | 15.7 °C | 26.6 °C | 21.2 °C | 10.9 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
dim 12 | 15.7 °C | 26.8 °C | 21.3 °C | 11.1 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
lun 13 | 16.6 °C | 28 °C | 22.3 °C | 11.4 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
mar 14 | 15.9 °C | 23.9 °C | 19.9 °C | 8 °C | 1.6 mm | 9.7 km/h |
mer 15 | 17.1 °C | 23.3 °C | 20.2 °C | 6.2 °C | 21 mm | 20.9 km/h |
jeu 16 | 15.6 °C | 22.3 °C | 19 °C | 6.7 °C | 4.6 mm | 19.3 km/h |
ven 17 | 13.1 °C | 25.6 °C | 19.4 °C | 12.5 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
sam 18 | 13.5 °C | 24.2 °C | 18.9 °C | 10.7 °C | 0.2 mm | 17.7 km/h |
dim 19 | 14.1 °C | 21.8 °C | 18 °C | 7.7 °C | 0 mm | 45.1 km/h |
lun 20 | 11.1 °C | 22.9 °C | 17 °C | 11.8 °C | 20.4 mm | 22.5 km/h |
mar 21 | 11.1 °C | 21.2 °C | 16.2 °C | 10.1 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
mer 22 | 13.5 °C | 23.2 °C | 18.4 °C | 9.7 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
jeu 23 | 12.7 °C | 21.3 °C | 17 °C | 8.6 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
ven 24 | 11.8 °C | 24.3 °C | 18.1 °C | 12.5 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
sam 25 | 13.4 °C | 22.8 °C | 18.1 °C | 9.4 °C | 0.8 mm | 17.7 km/h |
dim 26 | 14.8 °C | 22.8 °C | 18.8 °C | 8 °C | 6.8 mm | 49.9 km/h |
lun 27 | 11.5 °C | 22.7 °C | 17.1 °C | 11.2 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
mar 28 | 12.7 °C | 24.3 °C | 18.5 °C | 11.6 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
mer 29 | 13.7 °C | 24.4 °C | 19.1 °C | 10.7 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
jeu 30 | 14.2 °C | 23.3 °C | 18.8 °C | 9.1 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
19.5 °C | 56.8 mm | ||||
Min. du mois | 11.1 °C | 21.2 °C | 16.2 °C | 6.2 °C | ||
Max. du mois | 17.4 °C | 28 °C | 22.3 °C | 12.5 °C | 49.9 km/h |