Affichage de la climatologie pour le mois selectionné. Calcul des extrêmes et cumuls aux normes OMM.
Toutes les heures sur cette page sont indiquées en heure UTC.
03h06 loc.
⇨
02h06 UTC
Jour | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
lun 01 | 10.8 °C | 20.9 °C | 15.9 °C | 10.1 °C | 1.2 mm | 35.4 km/h |
mar 02 | 6.8 °C | 19.9 °C | 13.4 °C | 13.1 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
mer 03 | 9.5 °C | 23.7 °C | 16.6 °C | 14.2 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
jeu 04 | 12.2 °C | 23.2 °C | 17.7 °C | 11 °C | 0 mm | 29 km/h |
ven 05 | 12.3 °C | 23.3 °C | 17.8 °C | 11 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
sam 06 | 13.6 °C | 20.2 °C | 16.9 °C | 6.6 °C | 0 mm | 22.5 km/h |
dim 07 | 10.8 °C | 16.4 °C | 13.6 °C | 5.6 °C | 38 mm | 35.4 km/h |
lun 08 | 12.7 °C | 19.7 °C | 16.2 °C | 7 °C | 0 mm | 46.7 km/h |
mar 09 | 13.2 °C | 21.9 °C | 17.6 °C | 8.7 °C | 0 mm | 30.6 km/h |
mer 10 | 13.9 °C | 18.2 °C | 16.1 °C | 4.3 °C | 83.2 mm | 41.8 km/h |
jeu 11 | 13.8 °C | 15.9 °C | 14.9 °C | 2.1 °C | 7.2 mm | 40.2 km/h |
ven 12 | 12.1 °C | 20.9 °C | 16.5 °C | 8.8 °C | 0 mm | 17.7 km/h |
sam 13 | 13.2 °C | 20.6 °C | 16.9 °C | 7.4 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
dim 14 | 11.8 °C | 19.2 °C | 15.5 °C | 7.4 °C | 0 mm | 25.7 km/h |
lun 15 | 15 °C | 18.2 °C | 16.6 °C | 3.2 °C | 0 mm | 32.2 km/h |
mar 16 | 13.4 °C | 16.6 °C | 15 °C | 3.2 °C | 2.2 mm | 32.2 km/h |
mer 17 | 13.9 °C | 20.2 °C | 17.1 °C | 6.3 °C | 0.4 mm | 24.1 km/h |
jeu 18 | 13.4 °C | 21.4 °C | 17.4 °C | 8 °C | 0 mm | 20.9 km/h |
ven 19 | 12.3 °C | 22.8 °C | 17.6 °C | 10.5 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
sam 20 | 13.1 °C | 22.1 °C | 17.6 °C | 9 °C | 0 mm | 16.1 km/h |
dim 21 | 10.8 °C | 23.1 °C | 17 °C | 12.3 °C | 0.4 mm | 25.7 km/h |
lun 22 | 10.8 °C | 18.1 °C | 14.5 °C | 7.3 °C | 0 mm | 24.1 km/h |
mar 23 | 8.9 °C | 19.8 °C | 14.4 °C | 10.9 °C | 0 mm | 14.5 km/h |
mer 24 | 10.8 °C | 27.8 °C | 19.3 °C | 17 °C | 0 mm | 19.3 km/h |
jeu 25 | 13.9 °C | 24.1 °C | 19 °C | 10.2 °C | 0 mm | 11.3 km/h |
ven 26 | 12.6 °C | 18.1 °C | 15.4 °C | 5.5 °C | 1.2 mm | 20.9 km/h |
sam 27 | 11 °C | 14.3 °C | 12.7 °C | 3.3 °C | 22.6 mm | 11.3 km/h |
dim 28 | 10.2 °C | 13.6 °C | 11.9 °C | 3.4 °C | 11.4 mm | 33.8 km/h |
lun 29 | 7.4 °C | 13.3 °C | 10.4 °C | 5.9 °C | 100.2 mm | 77.2 km/h |
mar 30 | 1 °C | 11 °C | 6 °C | 10 °C | 11.6 mm | 24.1 km/h |
mer 31 | 5.6 °C | 12.8 °C | 9.2 °C | 7.2 °C | 37.8 mm | 48.3 km/h |
# | Tn | Tx | T Moy. | Amplitude | Précipitations | Rafale |
---|---|---|---|---|---|---|
Moyenne & cumul |
15.4 °C | 317.4 mm | ||||
Min. du mois | 1 °C | 11 °C | 6 °C | 2.1 °C | ||
Max. du mois | 15 °C | 27.8 °C | 19.3 °C | 17 °C | 77.2 km/h |